Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dr. Erni Febrina Harahap, SE., M.Si
Dekan Fakultas Ekonomi dan BisnisHerawati, S.E., M.Si, Ak, CA
Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan BisnisDavid Bryan
NPM : 1710011211073PIN | 612012024000014 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Ice Kamela, S.E, M.M - | ||
Nama Ayah & Ibu | suharmon sanibar | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Electronic Word Of Mouth, Citra Merek dan Media Sosial terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus pada E-commerce Tokopedia di Padang) |
Muhamad Ahsan
NPM : 1810011111001PIN | 602012024000017 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
Pembimbing | Dr. Erni Febrina Harahap, S.E., M.Si - | ||
Nama Ayah & Ibu | Maryono Neny Sunita | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Hotel dan Jumlah Rumah Makan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Seluruh Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat |
Mellisa Putri
NPM : 1810011111032PIN | 602012024000024 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
Pembimbing | Dr. Irwan Muslim, S.E., M.P - | ||
Nama Ayah & Ibu | Tamrin Jusmiarti | ||
Judul Skripsi | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Sekolah di Indonesia |
Jefry Daniel
NPM : 1810011211026PIN | 612012024000021 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Surya Dharma., S.E., M.Si - | ||
Nama Ayah & Ibu | Jasmin Supiati | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Iklim Organisasi, Kualitas Kehidupan Kerja dan Kesejahteraan Psikologis terhadap Keterikatan Karyawan pada PT Dharmasraya Palma Sejahtera |
Ade Ridwan
NPM : 1810011211048PIN | 612012024000038 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Ice kamela,S.E.,M.M - | ||
Nama Ayah & Ibu | Dasrul Dahlan Yuni Anwar | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Beban Kerja, Stres Kerja dan Kompensasi Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada PT. Satria Antaran Prima Express Kota Padang |
Vilki Arizal Can
NPM : 1810011211136PIN | 612012024000045 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Zeshasina Rosha, S.E., M.Si - | ||
Nama Ayah & Ibu | ZALEFENDI SANDRAYANTI | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Kualitas Produk, Promosi dan Kepuasan Konsumen terhadap Minat Beli Ulang pada Camkoha Cafe di Kota Pariaman |
Nurul Syahira Natasa
NPM : 1810011211158PIN | 612012024000052 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Surya Dharma S.E, M.Si - | ||
Nama Ayah & Ibu | Solihin Hairiman | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Human Relation, Kompensasi Finansial dan Pendidikan terhadap Etos Kerja Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh |
Rahmad Al Fajri
NPM : 1810011311096PIN | 622012024000011 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Akuntansi | ||
Pembimbing | Yeasy Darmayanti, SE., M.Si., Ak.,CA, Ph.D - | ||
Nama Ayah & Ibu | JON HENDRA FATMAWATI | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Financial Stability, External Pressure dan Audit Change terhadap Fraud |
Muthia Shinta
NPM : 1810011311099PIN | 622012024000028 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Akuntansi | ||
Pembimbing | Popi Fauziati, S.E., M.Si., Ak.CA - | ||
Nama Ayah & Ibu | Emrizal Fitri Yenti | ||
Judul Skripsi | Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi |
Shella Putri Yeni
NPM : 1910011111002PIN | 602012024000031 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
Pembimbing | Dr. Irwan Musim S.E., M.P - | ||
Nama Ayah & Ibu | Alinuzar Suriyati | ||
Judul Skripsi | Analisis Pengaruh Produksi Kelapa Sawit, Tenaga Kerja, Luas Lahan, dan Harga terhadap Pendapatan Petani Kelapa Sawit di Nagari Bawan Kabupaten Agam |
Beni Ade Putra
NPM : 1910011111003PIN | 602012024000048 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
Pembimbing | Nurul Huda, S.E., M.Si - | ||
Nama Ayah & Ibu | Syamsul Bahri Yusmanidar | ||
Judul Skripsi | Analisis Karakteristik dan Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan di Daerah Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat |
Aidil Fitrah Akbar
NPM : 1910011111004PIN | 602012024000055 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
Pembimbing | Nurul Huda, S.E, M.Si - | ||
Nama Ayah & Ibu | Syafri Rosmaini | ||
Judul Skripsi | Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah di 19 Perkabupaten/kota di Sumatera Barat |
Nurul Ilza Hardani
NPM : 1910011111006PIN | 602012024000062 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
Pembimbing | Dr. Alvis Rozani, S.E., M.Si - | ||
Nama Ayah & Ibu | Ishardi Hendri Eni Marlina | ||
Judul Skripsi | Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil di Indonesia |
Susi Mayesta
NPM : 1910011111007PIN | 602012024000079 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
Pembimbing | Nurul Huda S.E., M.Si - | ||
Nama Ayah & Ibu | Munar Mawar | ||
Judul Skripsi | Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Distribusi Pendapatan di Kota Padang Tahun 1993-2022 |
Rahmi Fortuna Putri
NPM : 1910011111008PIN | 602012024000086 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
Pembimbing | Dr. Alvis Rozani, S.E., M.Si - | ||
Nama Ayah & Ibu | Mukhlis Darwanis | ||
Judul Skripsi | Analisis Penerapan Kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) terhadap Keamanan Data Pribadi Nasabah di Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia ( BRI) Kabupaten Pesisir Selatan |
Agitri Rahman
NPM : 1910011111014PIN | 602012024000093 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
Pembimbing | Kasman Karimi, S.E., M.Si. - | ||
Nama Ayah & Ibu | ARPIS EMIATI | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Pelayanan Koperasi, Kepemimpinan Koperasi, Komitmen Organisasi terhadap Partisipasi Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia Terjamin Dharmasraya |
Aldi Febriansah
NPM : 1910011111017PIN | 602012024000109 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
Pembimbing | Kasman Karimi, SE.,M.Si - | ||
Nama Ayah & Ibu | Supardi Ponisah | ||
Judul Skripsi | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha Koperasi di Provinsi Jambi |
Friska Juliani
NPM : 1910011111027PIN | 602012024000116 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
Pembimbing | Kasman Karimi , S.E., M.S.i - | ||
Nama Ayah & Ibu | MAWARDI NANI SRI HASTUTI | ||
Judul Skripsi | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Volume Ekspor Kopi di Indonesia |
Melni Ibrianti
NPM : 1910011111028PIN | 602012024000123 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
Pembimbing | Dr. Alvis Rozani, SE, M.Si - | ||
Nama Ayah & Ibu | ibnu zaman yanti | ||
Judul Skripsi | Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga Simpanan Nilai Tukar Investasi Asing Langsung dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia |
Ridzki Abdillah
NPM : 1910011111029PIN | 602012024000130 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
Pembimbing | Dr. Irwan Muslim,. S.E,. MP - | ||
Nama Ayah & Ibu | ALFONEDI MARDIATI | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Wisata Embung terhadap Pendapatan Masyarakat dengan Lapangan Kerja sebagai Variabel Mediasi di Kenagarian Toboh Gadang Kabupaten Padang-Pariaman |
Ferdi Yulistian Anwar
NPM : 1910011111030PIN | 602012024000147 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
Pembimbing | Dr. Erni Febrina Harahap, S.E, M.Si - | ||
Nama Ayah & Ibu | Syaiful anwar Marnelis | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Laba BUMD, Dana Alokasi Umum dan Jumlah UMKM terhadap Belanja Modal di Indonesia |
Muhammad Bima Pratama
NPM : 1910011111036PIN | 602012024000154 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
Pembimbing | Dr. Alvis Rozani, S.E.,M.Si. Dr. Irwan Muslim, S.E., M.P | ||
Nama Ayah & Ibu | Basaruddin Eli Suryani | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Suku Bunga, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Nilai Tukar, Krisis Moneter 1998, terhadap Investasi di Sumatera Barat |
Muhammad Farhan
NPM : 1910011111039PIN | 602012024000161 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
Pembimbing | Dr.irwan muslim S.E., M.P - | ||
Nama Ayah & Ibu | Rostian Thahar Netti Trisna | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Upah Rata-rata Sektor Pertanian dan Penanaman Modal dalam Negeri terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian di Indonesia |
Nadiva Indria Pratiwi
NPM : 1910011111041PIN | 602012024000178 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
Pembimbing | Dr. Alvis Rozani, S.E., M.Si - | ||
Nama Ayah & Ibu | Indra Desmawati | ||
Judul Skripsi | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Tabungan di Indonesia |
Irvan Roy Jonardi
NPM : 1910011111045PIN | 602012024000185 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
Pembimbing | Dr. Erni Febrina Harahab S.E, M.Si - | ||
Nama Ayah & Ibu | Darwin Debi rama junita | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran, Jumlah Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/kota Sumatera Barat |
Nurul Hidayatul Husna
NPM : 1910011111051PIN | 602012024000192 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
Pembimbing | Nurul Huda S.E, M.Si - | ||
Nama Ayah & Ibu | Zukhri Yunus Rosila Endri | ||
Judul Skripsi | Analisis Potensi Sektor Unggulan dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi di Kota Padang Panjang |
Vando Kurnianda Aulia
NPM : 1910011211008PIN | 612012024000069 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Irda, S.E, M.A - | ||
Nama Ayah & Ibu | Ikhwandani Sri Haryani | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Store Atmosphere terhadap Impulse Buying dengan Positive Emotion sebagai Variabel Intervening pada Matahari Basko Grand Mall di Kota Padang |
Riska Hayani
NPM : 1910011211023PIN | 612012024000076 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Surya Dharma ,S.E.,M.Si - | ||
Nama Ayah & Ibu | Safrijon Roslaini | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Citra Merek, Kepuasan dan Word Of Mouth terhadap Perpindahan Merek dari Laptop Merek Acer ke Laptop Merek Lainnya di Kota Padang |
Lastmodry. A.M
NPM : 1910011211024PIN | 612012024000083 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Ice Kamela, S.E.,M.M - | ||
Nama Ayah & Ibu | Marah achir Asniar achir | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Kualitas Produk, Brand Trust, dan Brand Personality terhadap Loyalitas Pelanggan pada Merek Eiger di Kota Padang |
Teguh Dwi Okta Pramana
NPM : 1910011211046PIN | 612012024000090 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Reni Yuliviona, S.E., M.M., Ph.D. - | ||
Nama Ayah & Ibu | Zul Efendi Yulia Fitri | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Citra Merek dan Promosi Penjualan terhadap Minat Beli Ulang yang Dimediasi oleh Kepuasan Konsumen pada Pizza Hut di Kota Payakumbuh |
Berli Firdian
NPM : 1910011211049PIN | 612012024000106 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Dahliana Kamener BS., MBA., PhD - | ||
Nama Ayah & Ibu | Anwir Fidmawati | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Brand Image, Brand Awareness, dan Persepsi Kualitas terhadap Loyalitas Merek Mobil Toyota di Kota Padang |
Muhamad Fakhri Al Hamzi
NPM : 1910011211076PIN | 612012024000113 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Elfitra Azliyanti S.E., M.Sc - | ||
Nama Ayah & Ibu | Yonson Indra S.E Dra. Martin rozarita | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Customer Relationship Management, Reputasi Perusahaan dan Kepercayaan Konsumen terhadap Kepuasan Konsumen (Studi Kasus Toyota Intercom Kota Padang) |
Muhammad Jibril
NPM : 1910011211078PIN | 612012024000120 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Ice Kamela S.E.,M.M - | ||
Nama Ayah & Ibu | Abdul Rosid Nurlohot | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Harga, Promosi, Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian |
Rafi Hasbi Febrian
NPM : 1910011211090PIN | 612012024000137 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Yuhelmi, S.E., MM - | ||
Nama Ayah & Ibu | DRS SUHAILI MH FITRI FEBRIYENI SE. | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Pengetahuan Keuangan dan Sikap pada Aspek Keuangan terhadap Perilaku Manajemen Keuangan pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta Padang |
Amanat Faransiskus Simarmata
NPM : 1910011211101PIN | 612012024000144 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Sefnedi, S.E, M. M, Ph.D - | ||
Nama Ayah & Ibu | arifin simarmata hotmian siboro | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Orientasi Pasar terhadap Kinerja Pemasaran dengan Inovasi Produk sebagai Variabel Mediasi |
Malfi Ardiansyah
NPM : 1910011211115PIN | 612012024000151 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Linda wati, S.E, M.Si. - | ||
Nama Ayah & Ibu | SANTOSO NANIK KARTINI | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Kualitas Pelayanan, Strategi Pemasaran dan Inovas Produk terhadap Kinerja Pemasaran pada UMKM di Kota Padang |
Ivan Hadiyatullah
NPM : 1910011211127PIN | 612012024000168 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Irda S,E, M.A - | ||
Nama Ayah & Ibu | ABDUL RAHMAN YANTI | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Inovasi Produk, Digital Marketing dan Orentasi Pasar terhadap Kinerja Pemasaran UMKM Kuliner di Kota Padang (Studi Kasus pada UMKM Kuliner Saji di Kecamatan Koto Tangah) |
Adri Wilfitra
NPM : 1910011211180PIN | 612012024000175 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Irda,S.E.,M.A - | ||
Nama Ayah & Ibu | wilson fitriani | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Brand Image, Brand Satisfaction dan Brand Trust terhadap Brand Loyalty pada Pengguna Sepatu Olahraga Merek Adidas di Kota Padang |
Nor Alfitra Qoadry
NPM : 1910011211181PIN | 612012024000182 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Dr.Listiana SE M.M - | ||
Nama Ayah & Ibu | Alvin Qoadry Nursyamsi | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Resiko Bisnis dan Likuiditas terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Struktur Modal sebagai Variabel Intevening pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Consumer Good Industry yang Terdaftar |
Maulana Alif
NPM : 1910011211182PIN | 612012024000199 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Linda Wati S.E., M.Si - | ||
Nama Ayah & Ibu | ROMI YANTO ELFINA | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Kualitas Produk, E-Wom dan Lokasi terhadap Minat Beli Ulang Mixue Ice Cream & Tea di Kota Batam |
Nabila Putri Sakinah
NPM : 1910011211186PIN | 612012024000205 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Rika Desiyanti., S.E., M.Si., Ph.D - | ||
Nama Ayah & Ibu | Murjinda .S. Nelly Herawati | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Persepsi Risiko terhadap Aplikasi Nagari QR Merchant pada Cafe Salejourn Kota Padang |
Nuri Kuntum Khaira
NPM : 1910011211204PIN | 612012024000212 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Rika Desiyanti, S.E., M.Si., Ph.D - | ||
Nama Ayah & Ibu | Tasman surdin Daswita | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Kebijakan Dividen, Kurs dan Inflasi terhadap Harga Saham dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderating pada Perusahaan LQ45 |
Viqri Fadilla
NPM : 1910011211211PIN | 612012024000229 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Mery Trianita, SE.,MM Mery Trianita, SE.,MM | ||
Nama Ayah & Ibu | Tovi Endra, S.E Fajrida Sari, S.T | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Waktu Tunggu terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus pada Drive Thru Mc Donald A. Yani di Kota Padang) |
Ihsanul Hafizul Mulda
NPM : 1910011211213PIN | 612012024000236 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Purbo Jadmiko,S.E.,M.Sc - | ||
Nama Ayah & Ibu | Mhd. Damohor Multa Aini | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kepuasan Konsumen dan Experiential Marketing terhadap Minat Beli Ulang (Studi Kasus Mitra Jaya Service Tunggul Hitam Kota Padang) |
Ananda Syafitri
NPM : 1910011311005PIN | 622012024000035 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Akuntansi | ||
Pembimbing | Resti Yulistia Muslim, S.E., M. Si., Ak. CA - | ||
Nama Ayah & Ibu | Epi Riyanto Sefni Venti | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Kinerja Lingkungan dan Biaya Lingkungan terhadap Kinerja Keuangan dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek |
Muarif
NPM : 1910011311008PIN | 622012024000042 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Akuntansi | ||
Pembimbing | Dandes Rifa, S.E, M.Si. Ak. CA - | ||
Nama Ayah & Ibu | MARLIUS HARMAYETTI | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Sales Growth, Gender Diversity dan Makro Ekonomi terhadap Financial Distress (Studi Kasus pada Perusahaan Property & Real Estate yang Listing di BEI Periode 2019-2021) |
Riyanda Revido Genesa
NPM : 1910011311023PIN | 622012024000059 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Akuntansi | ||
Pembimbing | Neva Novianti, SE, M,Acc - | ||
Nama Ayah & Ibu | Syamsuir Labuda | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Kinerja Keuangan, Good Corporate Governance, dan Corporate Social Responsi Bilitiy terhadap Nilai Perusahaan |
Muhammad Fajar
NPM : 1910011311027PIN | 622012024000066 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Akuntansi | ||
Pembimbing | Popi Fauzianti S.E,M.Si,AK.CA - | ||
Nama Ayah & Ibu | Ferry Nandus Helleni | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Likuiditas dan Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen dengan Profitabilitas sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan Perbankan Peroide 2017-2021 |
Aulia Stevina
NPM : 1910011311031PIN | 622012024000073 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Akuntansi | ||
Pembimbing | Mukhlizul Hamdi, S.E., M.Si., Ak, CA - | ||
Nama Ayah & Ibu | Yondri Nurhayati | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Profitabilitas, Opini Auditor, dan Kompleksitas Operasi Perusahaan terhadap Audit Delay Dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan |
Nadya Fauziah
NPM : 1910011311033PIN | 622012024000080 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Akuntansi | ||
Pembimbing | DRS. MEIHENDRI M.SI., AK., CA - | ||
Nama Ayah & Ibu | Ali Anwar Marnita,S.Pd.AUD | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada Periode |
Fadia Okta Syahnil
NPM : 1910011311036PIN | 622012024000097 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Akuntansi | ||
Pembimbing | Dr Fivi Anggraini, S.E., M.Si., Ak, CA - | ||
Nama Ayah & Ibu | Alm.Syahrial Rosnelli S.Pd.I | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Inovasi Keuangan, Adaptasi Teknologi terhadap Keberlanjutan UKM dengan Dukungan Pemerintah sebagai Mediasi di Sumatera Barat |
Fadilla Damayanti
NPM : 1910011311041PIN | 622012024000103 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Akuntansi | ||
Pembimbing | Herawati,S.E.,M.Si.,Ak.,CA - | ||
Nama Ayah & Ibu | Surya Dharma Mahnenti | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan terhadap Konservatisme Akuntansi |
Nanda Adiaksa
NPM : 1910011311044PIN | 622012024000110 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Akuntansi | ||
Pembimbing | Neva Novianti, S.E, M.Acc - | ||
Nama Ayah & Ibu | Kasmin Mimi arnis | ||
Judul Skripsi | Kepemilikan Manajerial dan Kinerja Keuangan terhadap Kebijakan Dividen |
Julia Rona Putri
NPM : 1910011311074PIN | 622012024000127 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Akuntansi | ||
Pembimbing | Dr. Fivi Anggraini, S.E., M.Si., Ak., CA - | ||
Nama Ayah & Ibu | ANDRIATNO SHABRINA ABDULLAH | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Faktor-faktor Keuangan terhadap Pengungkapan Integrated Reporting pada Perusahaan Teknologi di Indonesia |