Fakultas Teknologi Industri

Prof. Dr. Eng. Reni Desmiarti, S.T., MT
Dekan Fakultas Teknologi Industri
Ayu Bidiawati, S.T., M.T
Wakil Dekan Fakultas Teknologi Industri
Muhammad Rahmandhika
NPM : 1810017111011PIN | 202012024000011 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
Pembimbing | Ir. Cahayahati, M.T. - | ||
Judul Skripsi | Studi Analisa Sistem Kontrol Transport Sekam Padi sebagai Alternative Fuel Menggunakan PLC Siemens S7-1200 di Indarung IV PT. Semen Padang |

Anggi Vahlevi
NPM : 1810017111027PIN | 202012024000028 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
Pembimbing | Ir. Arnita, M.T. - | ||
Judul Skripsi | Perencanaan Implementasi Sistem GPS Tracker Menggunakan Fingerprint sebagai Kunci Kontak Berbasis Internet Of Things |

Muhammad Ichwan
NPM : 1810017111036PIN | 202012024000035 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
Pembimbing | Ir. Yani Ridal, M.T - | ||
Judul Skripsi | Perencanaan Perbandingan Penerangan Jalan Umum dengan Sumber Listrik PT. PLN (Persero) dan Sel Surya di Nagari Tabek Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat |

Irzam Khaeri
NPM : 1810017111038PIN | 202012024000042 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
Pembimbing | Mirza Zoni, S.T, M.T Mirza Zoni, S.T, M.T | ||
Judul Skripsi | Perancangan Sistem Kendali Gerak Putaran Vertikal dan Horizontal Kamera DSLR pada Tripod Berbasis Arduino |

Jopi Pratama
NPM : 1810017111043PIN | 202012024000059 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
Pembimbing | Ir. Yani Ridal, M.T. - | ||
Judul Skripsi | Studi Perencanaan Sistem Kelistrikan Penerangan Luar Kawasan IKM Centra Sawahlunto |

Ahmad Dupa
NPM : 1810017111046PIN | 202012024000066 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
Pembimbing | Mirza Zoni., S.T, M.T - | ||
Judul Skripsi | Perancangan Alat Knapsack Sprayer Elektrik Menggunakan Energi Tenaga Surya |

Aldora Naimulazmi
NPM : 1810017111052PIN | 202012024000431 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
Pembimbing | Mirzazoni, S. T., M. T. Mirzazoni, S. T., M. T. | ||
Judul Skripsi | Studi Pemanfaatan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit Menjadi Energi Listrik di PT Kencana Sawit Indonesia (KSI) Kabupaten Solok Selatan |

Yusup Febrianto
NPM : 1810017211036PIN | 212012024000018 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Mesin | ||
Pembimbing | Ir. Rizky Arman, S.T., M.T - | ||
Judul Skripsi | Studi Komparasi Kekuatan Tarik Baja Karbon secara Eksperimental dan Simulasi Berbantuan Perangkat Lunak |

Mhd. Alfarohu Romadon NST
NPM : 1810017311010PIN | 262012024000013 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Industri | ||
Pembimbing | Aidil Ikhsan, S.T., M.T Aidil Ikhsan, S.T., M.T | ||
Judul Skripsi | Perancangan Proses Inspeksi Bahan Baku di PKS Tandun Unit PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Tandun |

Fitria Angelina
NPM : 1810017311064PIN | 262012024000020 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Industri | ||
Pembimbing | Yusrizal Bakar, ST., MT. Yusrizal Bakar, ST., MT. | ||
Judul Skripsi | Analisis Kinerja Karyawan dengan Metode Human Resource Score Card (HRSC) di PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung |

Jeki Hardi
NPM : 1810017411008PIN | 242012024000019 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Kimia | ||
Pembimbing | Prof. Dr. Eng. Reni Desmiarti, ST. MT Prof. Dr. Eng. Reni Desmiarti, ST. MT | ||
Judul Skripsi | Pra Rancangan Pabrik CPO dengan Kapasitas 41.000 Ton/tahun |

Muhammad Edo Ramadhan
NPM : 1910017111002PIN | 202012024000073 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
Pembimbing | Dr. Ir. Ija Darmana , M.T., IPM. Dr. Ir. Ija Darmana , M.T., IPM. | ||
Judul Skripsi | Perancangan Alat Pemberi Pakan Udang Otomatis Berbasis Arduino |

Rahmad Fajri. AB
NPM : 1910017111008PIN | 202012024000080 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
Pembimbing | Ir.Yani Ridal,M.T - | ||
Judul Skripsi | Perancangan Regulator Tegangan pada Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) |

Aldi Saputra
NPM : 1910017111015PIN | 202012024000097 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
Pembimbing | Dr. Ir. Indra Nisja M.Sc. Dr. Ir. Indra Nisja M.Sc. | ||
Judul Skripsi | Perancangan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (Bayu) Jenis Turbin Vertikal Portabel di Pantai Tiku Pariaman |

Rehan Mardhotilla
NPM : 1910017111016PIN | 202012024000103 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
Pembimbing | Dr. Indra Nisja, M.Sc. Dr. Indra Nisja, M.Sc. | ||
Judul Skripsi | Rancang Bangun Sistem Pendingin Solar Modul Berbasis Arduino |

Hifzan Mahfuz
NPM : 1910017111027PIN | 202012024000110 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
Pembimbing | Ir. Yani Ridal, M.T Ir. Yani Ridal, M.T | ||
Judul Skripsi | Perancangan Pembangkit Listik Tenaga Bayu (Aplikasi Digedung Perpustakaan Kampus 1 Univesitas Bung Hatta) |

Genta Rahman Syarif
NPM : 1910017111034PIN | 202012024000127 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
Pembimbing | Dr. Ir. Indra Nisja, M.Sc - | ||
Judul Skripsi | Analisa Pengaruh Kecepatan Angin terhadap Performa Generator DC pada PLTB |

Amalta Ferdinand
NPM : 1910017111035PIN | 202012024000134 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
Pembimbing | Dr. Ir. Hidayat, M.T., IPM - | ||
Judul Skripsi | Perancangan Sistem Monitoring PLTB di Pantai Ulak Karang Berbasis Internet Of Things |

Ikhsan Arjuna
NPM : 1910017111038PIN | 202012024000141 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
Pembimbing | Ir.Arnita, M.T Ir.Arnita, M.T | ||
Judul Skripsi | Perancangan Alat Monitoring Pembersih Debu pada Solar Cell Berbasis Internet Of Things (IOT) |

Yakub Barutu
NPM : 1910017211002PIN | 212012024000025 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Mesin | ||
Pembimbing | Duskiardi,S.T.,M.T - | ||
Judul Skripsi | Konversi dan Modifikasi Sepeda Motor Matic Ber-BBM Menjadi Sepeda Motor Listrik |

Gustra Rengga Pratama
NPM : 1910017211004PIN | 212012024000032 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Mesin | ||
Pembimbing | Ir.Suryadimal. S.T., M.T - | ||
Judul Skripsi | Analisis Pengaruh Geometri dan Sudut Sudu terhadap Performance Turbin Air Mykrohydro Type Ulir |

Muhammad Raihan Rafi Aprillio
NPM : 1910017211009PIN | 212012024000049 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Mesin | ||
Pembimbing | Iqbal, S.T., M.T - | ||
Judul Skripsi | Studi Eksperimental Pengaruh Kecepatan Penarikan dengan Putaran Motor 1283 Rpm terhadap Sifat Mekanis Kawat NiTi dalam Proses Wire Drawing dengan Pelumasan Gemuk |

Hafidz Ihsan
NPM : 1910017211012PIN | 212012024000056 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Mesin | ||
Pembimbing | Iqbal, S.T.,M.T - | ||
Judul Skripsi | Studi Eksperimental Pengaruh Kecepatan Penarikan dengan Putaran Motor 1176 Rpm terhadap Sifat Mekanis Kawat NiTi dalam Proses Wire Drawing dengan Pelumasan Oli |

M. Angga Fidella Melyonery
NPM : 1910017211018PIN | 212012024000063 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Mesin | ||
Pembimbing | Drs. Mulyanef, S.T., M.Sc - | ||
Judul Skripsi | Studi Eksperimental Destilasi Air Laut dengan Simulator Surya Menggunakan Bahan Penyimpanan Panas untuk Menghasilkan Air Tawar dan Garam |

Jumatul Rizki
NPM : 1910017211021PIN | 212012024000070 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Mesin | ||
Pembimbing | Dr. Burmawi, S.T., M.Si - | ||
Judul Skripsi | Analisa Kekuatan Tekan Biokomposit Hidroksiapatit Tulang Sapi dengan Borosilikat pada Temperatur Sintering 1000??c sebagai Kandidat Pengganti Material Implan |

Yazidul Athif
NPM : 1910017211023PIN | 212012024000087 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Mesin | ||
Pembimbing | Prof.Dr.Hendra Suherman, S.T.,M.T - | ||
Judul Skripsi | Analisis Sifat Mekanik Bio Komposit Resin Epoksi Serat Kenaf Hybrid Filler dengan Orientasi Serat Acak Menggunakan Compression Molding |

Muhammad Iqbal
NPM : 1910017211026PIN | 212012024000094 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Mesin | ||
Pembimbing | Duskiardi S.T., M.T - | ||
Judul Skripsi | Analisa Modifikasi Rangka Sepeda Motor Matic Ber BBM Menjadi Sepeda Motor Listrik |

Rizky Ramadhansyah
NPM : 1910017211028PIN | 212012024000100 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Mesin | ||
Pembimbing | Duskiardi, S.T.,M.T - | ||
Judul Skripsi | Pembuatan dan Perakitan Skuter Listrik dengan Berat 50 Kg dan Berat Maksimal Pengendara 90 Kg |

Duwi Pramana Putra. S
NPM : 1910017211031PIN | 212012024000117 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Mesin | ||
Pembimbing | Dr. Ir Edi Septe, M.T. - | ||
Judul Skripsi | Analisis Morfologi Permukaan Pipa Baja Karbon API 5L X42 yang Mengalami Korosi di Larutan Crude Oil Pertamina RU II Sei Pakning |

Alpi Rialdi
NPM : 1910017211032PIN | 212012024000124 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Mesin | ||
Pembimbing | Dr. Burmawi, S.T.,M.T - | ||
Judul Skripsi | Analisa Kekuatan Tekan Biokomposit Hidrosiapatit Tulang Sapi dengan Borosilikat pada Temperatur Sintering 900??c sebagai Kandidat Penganti Material Implan |

Yunius Ardi
NPM : 1910017211035PIN | 212012024000131 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Mesin | ||
Pembimbing | Dr. Burmawi, S.T., M.Si - | ||
Judul Skripsi | Analisa Kekuatan Tekan Biokomposit Hidroksiapatit Tulang Sapi dengan Borosilikat pada Temperatur Sintering 800??c sebagai Kandidat Pengganti Material Implan |

Rizky Wahyudi
NPM : 1910017211040PIN | 212012024000148 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Mesin | ||
Pembimbing | Duskiardi, S. T., M. T - | ||
Judul Skripsi | Perancangan dan Pembuatan Mesin Pemipih dan Pencetak Kerupuk Kamang Kapasitas 150 Kg |

Nola Martha Winda
NPM : 1910017211043PIN | 212012024000155 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Mesin | ||
Pembimbing | Dr.Ir Wenny Marthiana,M.T. - | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Perbandingan Komposisi Serat Sabut Kelapa, Serat Pinang dan Serat Goni terhadap Kekuatan Tarik. |

Ashabal Arif
NPM : 1910017211045PIN | 212012024000162 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Mesin | ||
Pembimbing | Dr. Ir. Wenny Marthiana, M.T - | ||
Judul Skripsi | Analisis Sifat Termal dengan Gaya Tekan pada Pembentukan Briket Berbahan Campuran Abu Batubara dan Serbuk Kayu |

Firman Hidayat
NPM : 1910017211058PIN | 212012024000179 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Mesin | ||
Pembimbing | Ir. Kaidir, M.Eng., IPM - | ||
Judul Skripsi | Studi Performansi Pendingin Udara Hibrida untuk Pendingin Udara Ruangan dan Pemanas Air Menggunakan Photovoltaic Tenaga Surya |

Yoki Wijaya
NPM : 1910017211061PIN | 212012024000186 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Mesin | ||
Pembimbing | Dr. Yovial Mahyoedin Rd., M.T. - | ||
Judul Skripsi | Kajian Eksperimental Sifat Mekanik Komposit dari Serbuk Kulit Kayu Balik Angin Ukuran 75 Micrometer dengan Polyester |

Emeliya Dwi Ningsih
NPM : 1910017311004PIN | 262012024000037 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Industri | ||
Pembimbing | Lestari Setiawati, S.T., M.T Lestari Setiawati, S.T., M.T | ||
Judul Skripsi | Analisis Antrian Pelanggan Mixue Menggunakan Simulasi Promodel |

Miftahul Fahryyah Rizani
NPM : 1910017311007PIN | 262012024000044 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Industri | ||
Pembimbing | Inna Kholidasari, S.T., M.T., Ph.D Inna Kholidasari, S.T., M.T., Ph.D | ||
Judul Skripsi | Perencanaan Kapasitas Produksi UMKM Pengolah Keripik Singkong Menggunakan Metode Rough Cut Capacity Planning (RCCP) |

Kurnia Nur Affandi
NPM : 1910017311008PIN | 262012024000051 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Industri | ||
Pembimbing | Yesmizarti Muchtiar, S.T., M.T. Yesmizarti Muchtiar, S.T., M.T. | ||
Judul Skripsi | Analisis Kualitas Layanan pada CV. Sumber Jaya Berbasis E-Commerce dengan Metode E-Servqual dan Kano |

Wenita Saputri
NPM : 1910017311010PIN | 262012024000068 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Industri | ||
Pembimbing | Dessi Mufti, S.T., M.T. Dessi Mufti, S.T., M.T. | ||
Judul Skripsi | Pemilihan Kemasan Produk Makanan Cepat Saji yang Ramah Lingkungan pada UMKM Minarko dengan Metode Analytical Hierarchy Process |

Yutri Azimi Putra
NPM : 1910017311013PIN | 262012024000075 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Industri | ||
Pembimbing | Aidil ikhsan, S.T., M.T. Aidil Ikhsan, S.T., M.T. | ||
Judul Skripsi | Analisis Kepuasan Konsumen dalam Pembelian Rendang secara Online Studi Kasus pada Platform Shopee |

Farhan Luthfi
NPM : 1910017311016PIN | 262012024000082 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Industri | ||
Pembimbing | Inna Kholidasari, S.T., M.T., Ph.D Inna Kholidasari, S.T., M.T., Ph.D | ||
Judul Skripsi | Lean Manufacturing pada Proses Produksi dengan Metode Business Process Improvement di CV Al Farabi Kontruksi Besi dan Fiberglass |

Cici Nurrahma Zulmi
NPM : 1910017311019PIN | 262012024000099 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Industri | ||
Pembimbing | Lestari Setiawati, S.T., M.T. - | ||
Judul Skripsi | Implementasi Konsep Lean dalam Mereduksi Waste untuk Meminimalkan Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan |

Muhammad Irvan
NPM : 1910017311021PIN | 262012024000105 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Industri | ||
Pembimbing | Aidil Ikhsan, S.T., M.T. Aidil Ikhsan, S.T., M.T. | ||
Judul Skripsi | Penentuan Parameter Pengemasan Rendang dengan Sistem Sterilisasi untuk Mempertahankan Kualitas Rendang |

Alfin Ashil Qaifary
NPM : 1910017311023PIN | 262012024000112 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Industri | ||
Pembimbing | Lestari Setiawati, S.T, M.T. Lestari Setiawati, S.T, M.T. | ||
Judul Skripsi | Analisis Kepuasan Pelanggan Menggunakan Metode Importance Satisfaction Analysis (ISA) pada Franchise Minuman Mixue Kota Padang |

Haryarfi
NPM : 1910017311025PIN | 262012024000129 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Industri | ||
Pembimbing | Dessi Mufti, S.T., M.T Dessi Mufti, S.T., M.T | ||
Judul Skripsi | Perancangan Alat Pengaduk Bawang dengan Tepung untuk Meningkatkan Kapasitas Produksi Menggunakan Metode Rasional |

Ridwan
NPM : 1910017311029PIN | 262012024000136 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Industri | ||
Pembimbing | Lestari Setiawati, S.T., M.T. Lestari Setiawati, S.T., M.T. | ||
Judul Skripsi | Perencanaan dan Pengendalian Persediaan Bahan Baku pada UMKM Las Tralis Bersaudara |

Muhammad Riedo Dharmawan
NPM : 1910017311034PIN | 262012024000143 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Industri | ||
Pembimbing | Aidil Ikhsan, S.T.,M.T. Aidil Ikhsan, S.T.,M.T. | ||
Judul Skripsi | Desain Kemasan Rendang Ekspor untuk Memasuki Pasar Mesir Berdasarkan Preferensi Konsumen |

Muhammad Aslam
NPM : 1910017311037PIN | 262012024000150 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Industri | ||
Pembimbing | Inna Kholidasari, S.T., M.T., Ph.D. Inna Kholidasari, S.T., M.T., Ph.D. | ||
Judul Skripsi | Pengendalian Persediaan Buah Segar Menggunakan Model Persediaan Multi-Echelon |

Ramadhan Saputra
NPM : 1910017311044PIN | 262012024000167 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Industri | ||
Pembimbing | Aidil Ikhsan, S.T., M.T. Aidil Ikhsan, S.T., M.T. | ||
Judul Skripsi | Perancangan Alat Pengemasan dan Sterilisasi Produk Makanan dengan Biaya yang Efisien untuk UMKM |

Umi Ramadhani
NPM : 1910017411003PIN | 242012024000026 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Kimia | ||
Pembimbing | Ellyta Sari, S.T., M.T - | ||
Judul Skripsi | Pra Rancangan Pabrik Etilen dari Lng dengan Kapasitas Produksi 920.000 Ton/tahun |

Aldy A. Heribar Setiawan
NPM : 1910017411004PIN | 242012024000033 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Kimia | ||
Pembimbing | Ellyta Sari, S.T, M.T - | ||
Judul Skripsi | Pra Rancangan Pabrik Green Diesel dari PFAD (Palm Fatty Acid Distilat) Kapasitas 97.000 Ton/Tahun |

Aiga Juliani Alvira
NPM : 1910017411011PIN | 242012024000040 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Kimia | ||
Pembimbing | Dr. Pasymi, S.T., M.T. Dr. Pasymi, S.T., M.T. | ||
Judul Skripsi | Pra Rancangan Pabrik Etil Asetat dari Asam Asetat dan Etanol dengan Kapasitas Produksi Pabrik 17.000 Ton/Tahun |

Febila Anzari
NPM : 1910017411013PIN | 242012024000057 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Kimia | ||
Pembimbing | Dr.Firdaus,S.T.,M.T Dr.Firdaus,S.T.,M.T | ||
Judul Skripsi | Pra Rancangan Pabrik Propilen Glikol dari Gliserol dan Hidrogen dengan Kapasitas 60.000 Ton/Tahun |

Satria Wangsa Buana
NPM : 1910017411018PIN | 242012024000064 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Kimia | ||
Pembimbing | Ellyta Sari, ST. MT. - | ||
Judul Skripsi | Pra Rancangan Pabrik Green Diesel dari PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) dengan Kapasitas Produksi 97.000 Ton/Tahun |

Shazvelia Dwi Agtata
NPM : 1910017411020PIN | 242012024000071 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Kimia | ||
Pembimbing | Ellyta Sari, S.T.,M.T - | ||
Judul Skripsi | Pra Rancangan Pabrik Etilen dari LNG dengan Kapasitas Produksi 920.000 Ton/Tahun |

Anzas Riski Mulia Nanda Pohan
NPM : 1910017411022PIN | 242012024000088 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Kimia | ||
Pembimbing | Dr. Pasymi, S.T.,M.T Dr. Pasymi, S.T.,M.T | ||
Judul Skripsi | Pra Rancangan Pabrik Yogurt dari Susu Sapi dengan Kapasitas 10.000 Ton/Tahun |

Akhirani Khairunisa Nasution
NPM : 1910017411024PIN | 242012024000095 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Kimia | ||
Pembimbing | Dr. Pasymi, ST. MT. Dr. Pasymi, ST. MT. | ||
Judul Skripsi | Pra Rancangan Pabrik Metanol dari Gas Alam dengan Metode Autothermal Reforming Kapasitas Produksi 460.000 Ton/Tahun |

M. Luthvi Pratama
NPM : 1910017411025PIN | 242012024000101 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Kimia | ||
Pembimbing | Dr.Maria Ulfah,S.T.,M.T Dr.Maria Ulfah,S.T.,M.T | ||
Judul Skripsi | Pra Rancangan Pabrik Zeolit A Granular dari Kaolin dengan Kapasitas 33.000 Ton/Tahun |

Riska Rifaldo Oktavia
NPM : 1910017411027PIN | 242012024000118 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Kimia | ||
Pembimbing | Dr. Pasymi, S.T.,M.T Dr. Pasymi, S.T.,M.T | ||
Judul Skripsi | Pra Rancangan Pabrik Metanol dari Gas Alam dengan Metode Autothermal Reforming dengan Kapasitas Produksi 460.000 Ton/Tahun |

Alvino Muktila Zendy
NPM : 2010017211058PIN | 212012024000193 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Mesin | ||
Pembimbing | Dr.Ir Yovial Mahyoedin, M.T - | ||
Judul Skripsi | Analisa Kekuatan Tarik dan Lentur Komposit Woven Roving Serat Kulit Kayu Balik Angin (Malotus Paniculatus) Campuran Resin Polyester |

Fadly Hidayat
NPM : 2110017111071PIN | 202012024000158 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
Pembimbing | Dr. Ir. Hidayat, M.T., IPM. Dr. Ir. Hidayat, M.T., IPM. | ||
Judul Skripsi | Studi Analisa Rugi-Rugi Daya dan Drop Tegangan Saluran Distribusi 13.8 KV pada Gardu 6D. PT. Pertamina Minas Riau |

Lucky Bormin
NPM : 2210017111035PIN | 202012024000165 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
Pembimbing | DR. Ir. Indra Nisja, M.Sc DR. Ir. Indra Nisja, M.Sc | ||
Judul Skripsi | Studi Analisa Penggunaan Variable Speed Drive sebagai Pengatur Kecepatan Electrical Submersible Pump di Safaniyah Field |

Faried Alfriedah
NPM : 2210017111037PIN | 202012024000172 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
Pembimbing | Dr. Ir. Ija Darmana, M.T., IPM. Dr. Ir. Ija Darmana, M.T., IPM. | ||
Judul Skripsi | Perencanaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya On-Grid di Desa Margahayu Kabupaten Garut |

Novaldi
NPM : 2210017111038PIN | 202012024000189 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
Pembimbing | Ir. Arnita, M.T. Ir. Arnita, M.T. | ||
Judul Skripsi | Perancangan Sistem Monitoring dan Proteksi Kabel Instalasi Listrik Berbasis Internet Of Things |

Yuli Eka Setyawan
NPM : 2210017111040PIN | 202012024000196 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
Pembimbing | Mirza Zoni, ST, MT Mirza Zoni, ST, MT | ||
Judul Skripsi | Perancangan Sistem Deteksi dan Kendali Kebocoran Gas Menggunakan Sensor MQ-136 Berbasis Internet Of Things di Area Gas Compressor Libo Gas Plant PT Pertamina Hulu Rokan |

Petrodi
NPM : 2210017111043PIN | 202012024000202 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
Pembimbing | Dr. Ir. Ija Darmana MT. IPM Dr. Ir. Ija Darmana MT. IPM | ||
Judul Skripsi | Perancangan Sistem Monitoring Arus dan Tegangan Cathodic Protection pada Jalur Pipa Produksi Berbasis IOT |

Robi Irpanda
NPM : 2210017111044PIN | 202012024000219 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
Pembimbing | Ir. Arnita, MT Ir. Arnita, MT | ||
Judul Skripsi | Perancangan Prototype Sistem Konservasi Energi Listrik pada Ruangan Rapat Kerja Berbasis IOT |

Tegar Agara
NPM : 2210017111045PIN | 202012024000226 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
Pembimbing | Ir. Arnita, MT Ir. Arnita, MT | ||
Judul Skripsi | Rancang Bangun Sistem Monitoring Temperatur Air Berbasis Komunikasi Wireless Lora |

Marsinta Purba
NPM : 2210017111046PIN | 202012024000233 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
Pembimbing | Ir. ARZUL, MT Ir. ARZUL, MT | ||
Judul Skripsi | Analisa Perbandingan Pengasutan Motor Induksi Hot Water Pump (HWP) 700 HP Menggunakan Simulasi Softaware ETAP |

Reofaldo Yasmin Akbar
NPM : 2210017111050PIN | 202012024000240 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
Pembimbing | Ir. Yani Ridal, MT Ir. Yani Ridal, MT | ||
Judul Skripsi | Studi Analisa Sistem Kelistrikan Gardu Pelanggan TM 20 Kv pada Plaza Andalas dan Ramayana Padang |

Muhammad Wildan
NPM : 2210017111052PIN | 202012024000257 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
Pembimbing | Mirzazoni, S.T., M.T. Mirzazoni, S.T., M.T. | ||
Judul Skripsi | Perancangan Alat Monitoring Penggunaan Energi Listrik pada KWh Meter Pascabayar Rumah Tinggal Berbasis IoT |

Muhamad Solihin
NPM : 2210017111054PIN | 202012024000264 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
Pembimbing | Ir. Yani Ridal, M.T Ir. Yani Ridal, M.T | ||
Judul Skripsi | Studi Analisa Sistem Penangkal Petir Eksternal Jenis Elektrostatis pada Plant Oleochemical Dumai |

Palito Jati Disirina
NPM : 2210017111055PIN | 202012024000271 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
Pembimbing | Ir. Yani Ridal, M.T. Ir. Yani Ridal, M.T. | ||
Judul Skripsi | Perencanaan PLTS On-Grid pada Kawasan PT. Pipa Mas Putih Duri |

Poltak Trikardo Siahaan
NPM : 2210017111056PIN | 202012024000288 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
Pembimbing | Ir. Cahayahati, MT Ir. Cahayahati, MT | ||
Judul Skripsi | Analisa Trip Time Over Current Relay SR 469 Menggunakan Smart Relay Tester (SMRT 46D) pada Motor Generated Feed Water Pump # B Central Steam Station Area 6 |

Tedi Hendra
NPM : 2210017111057PIN | 202012024000295 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
Pembimbing | Ir. Eddy Soesilo, M.Eng Ir. Eddy Soesilo, M.Eng | ||
Judul Skripsi | Perancangan Prototipe Sistem Kontrol Smart Class dan Monitoring Presensi Siswa Menggunakan RFID Berbasis Internet Of Things |

Budi Azlin Saputra
NPM : 2210017111058PIN | 202012024000301 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
Pembimbing | Dr. Ir. Hidayat, MT, IPM. Dr. Ir. Hidayat, MT, IPM. | ||
Judul Skripsi | Analisis Perilaku Tegangan Motor ESP (Electric Submersible Pump) Well Oseil - 5 PT. Citic Seram Energy Limited |

Aldi
NPM : 2210017111059PIN | 202012024000318 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
Pembimbing | Ir. Cahayahati.,MT Ir. Cahayahati.,MT | ||
Judul Skripsi | Rancang Bangun Penghangat Bayi Otomatis dengan Metode Logika Fuzzy Berbasis Internet Of Things |

Ilham Fitra Ramadhan
NPM : 2210017111060PIN | 202012024000325 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
Pembimbing | Dr. Ir. Ija Darmana., M.T, IPM. Dr. Ir. Ija Darmana., M.T, IPM. | ||
Judul Skripsi | Perancangan Sistem Monitoring Kebakaran Berbasis Internet Of Things (IOT) Menggunakan Multisensor (DHT11, KY-026, dan MQ-2) |

Fadila Salsabila
NPM : 2210017111061PIN | 202012024000332 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
