Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. Erni Febrina Harahap, SE., M.Si
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Herawati, S.E., M.Si, Ak, CA
Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Ardy Choneary
NPM : 1710011211049| PIN | 101001612012024100126 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Manajemen | ||
| Pembimbing | Reni Yuliviona, S.E., MM., Ph.D Reni Yuliviona, S.E., MM., Ph.D | ||
| Judul Skripsi | Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan Promosi terhadap Brand Switching (Studi Kasus: Sepeda Motor Matic Merek Honda Beat di Kota Padang) | ||

Putra
NPM : 1710011211060| PIN | 101001612012024100127 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Manajemen | ||
| Pembimbing | Purbo Jadmiko, S.E., M.Sc Purbo Jadmiko, S.E., M.Sc | ||
| Judul Skripsi | Pengaruh Beban Kerja Mental, Kepuasan Kerja, dan Kualitas Kehidupan Kerja terhadap Kebahagiaan di Tempat Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman | ||

Satria Catur Yoanda
NPM : 1710011211106| PIN | 101001612012024100128 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Manajemen | ||
| Pembimbing | Purbo Jadmiko, S.E., M.Sc Purbo Jadmiko, S.E., M.Sc | ||
| Judul Skripsi | Pengaruh Kesadaran Merek, Citra Merek, dan Kepercayaan Merek terhadap Keputusan Pembelian pada Market Place Tokopedia di Kota Padang | ||

Delvy Herza Putri
NPM : 1710011211135| PIN | 101001612012024100129 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Manajemen | ||
| Pembimbing | Nailal Husna, S.E, M.Si Nailal Husna, S.E, M.Si | ||
| Judul Skripsi | Analisis Perbedaan Sebelum dan Sesudah Fenomena January Effect pada Return Saham dan Abnormal Return pada Subsektor Tekstil dan Garment yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022 | ||

Muhammad Refki Syarif
NPM : 1810011211150| PIN | 101001612012024100001 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Manajemen | ||
| Pembimbing | Dr. Listiana Sri Mulatsih., S.E., M.M., CEAP - | ||
| Judul Skripsi | Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Skil Keuangan & Modal Sosial terhadap Akses Pembiayaan Keuangan pada UMKM Kuliner di Kota Padang | ||

Riski Efendi
NPM : 1810011211221| PIN | 101001612012024100125 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Manajemen | ||
| Pembimbing | Ice Kamela.S,E.,MM Ice Kamela.S,E.,MM | ||
| Judul Skripsi | Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Motivasi dan Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasi Pegawai Dinas Perhubungan Lubuk Basung | ||

Juan Maulana T
NPM : 1810011311029| PIN | 101001622012024100001 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Akuntansi | ||
| Pembimbing | Siti Rahmi, S.E.Akt., M.Acc - | ||
| Judul Skripsi | Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak | ||

Resti Wirna Sari
NPM : 1810011311030| PIN | 101001622012024100002 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Akuntansi | ||
| Pembimbing | Dr. Fivi Anggraini , S.E., M.Si.,AK.CA - | ||
| Judul Skripsi | Faktor Faktor yang Mempengaruhi Ketidakjujuran Akademik (Studi pada Mahasiswa Akuntansi pada Perguruan Tinggi Swasta di Sumbar) | ||

Alfi Rahmat Kurniawan
NPM : 1810011311067| PIN | 101001622012024100097 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Akuntansi | ||
| Pembimbing | Drs. Meihendri M.Si.,Ak.,CA - | ||
| Judul Skripsi | Pengaruh Pengungkapan Lingkungan, Profitabilitas dan Kepemilikan Publik terhadap Nilai Perusahaan (Pada Perusahaan Pertambangan dan Energi di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 ??? 2022) | ||

Nadia Puspita Sari
NPM : 1810011311118| PIN | 101001622012024100003 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Akuntansi | ||
| Pembimbing | Dr. Dwi Fitri Puspa, S.E., M.Si., AK.CA - | ||
| Judul Skripsi | Pengaruh Corporate Social Responsibility, Sustainability Report, dan Tangibilitas terhadap Kinerja Perusahaan | ||

Dewi Sartika
NPM : 1910011111010| PIN | 101001602012024100001 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
| Pembimbing | Dr. Erni Febrina Harahap S.E, M.Si Dr. Erni Febrina Harahap S.E, M.Si | ||
| Judul Skripsi | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Karet di Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung | ||

Rodiah
NPM : 1910011111021| PIN | 101001602012024100002 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
| Pembimbing | Dr.Erni Febriba Harahap, S.E., M.Si. Dr.Erni Febriba Harahap, S.E., M.Si. | ||
| Judul Skripsi | Determinan Kemiskinan Rumah Tangga di Wilayah Perkotaan Provinsi Sumatera Barat | ||

Rodian
NPM : 1910011111022| PIN | 101001602012024100003 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
| Pembimbing | Dr. Irwan muslim, S.E., M.P. Dr. Irwan muslim, S.E., M.P. | ||
| Judul Skripsi | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Wanita Menikah untuk Bekerja di Kabupaten Pasaman | ||

Yudith Firmansyah Hariz
NPM : 1910011111025| PIN | 101001602012024100004 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
| Pembimbing | Kasman Karimi S. E., M. Si - | ||
| Judul Skripsi | Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Kendaraan dan Konsumsi Energi terhadap Degradasi Lingkungan di Indonesia | ||

Euis Septiadiani
NPM : 1910011211026| PIN | 101001612012024100002 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Manajemen | ||
| Pembimbing | Purbo Jadmiko, S.E., M.Sc - | ||
| Judul Skripsi | Pengaruh Brand Awareness, Brand Image dan Brand Trust terhadap Loyalitas Konsumen (Pada Pengguna Natasha Skin Care di Kota Padang) | ||

Kevin Hidayah
NPM : 1910011211042| PIN | 101001612012024100003 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Manajemen | ||
| Pembimbing | Surya Dharma, S.E., M.Si - | ||
| Judul Skripsi | Pengaruh Dukungan Sosial, Keseimbangan dalam Hidup dan Persepsi Perkembangan Karir terhadap Kesejahteraan Psikologis (Pada Personil Pemadam Kebakaran Kota Padang) | ||

Afdal Haris
NPM : 1910011211052| PIN | 101001612012024100004 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Manajemen | ||
| Pembimbing | Yuhelmi, S.E.,M.M. - | ||
| Judul Skripsi | Pengaruh Perceived Usefulness, Perceived Easy of Use dan Perceived Self Efficacy terhadap Behavioral Intention Layanan BRIMO di Kota Padang | ||

Fajar Sidiq
NPM : 1910011211059| PIN | 101001612012024100005 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Manajemen | ||
| Pembimbing | Purbo Jadmiko, SE., M.Sc Purbo Jadmiko, SE., M.Sc | ||
| Judul Skripsi | Pengaruh Citra Mrek, Kualitas Produk, dan Nilai Pelanggan terhadap Kepercayaan Pelanggan pada Laptop Merek Asus di Kota Padang | ||

Aidil Arfan
NPM : 1910011211062| PIN | 101001612012024100006 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Manajemen | ||
| Pembimbing | PURBO JADMIKO, S.E., M.Sc PURBO JADMIKO, S.E., M.Sc | ||
| Judul Skripsi | Pengaruh Stres Kerja, Konflik Kerja, Lingkungan Kerja terhadap Semangat Kerja (Pada Tenaga Kependidikan Administrasi Universitas Bung Hatta) | ||

Agung Febriwandi
NPM : 1910011211094| PIN | 101001612012024100007 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Manajemen | ||
| Pembimbing | Dahliana Kamener ,BS,MB.A.,Ph.D Dahliana Kamener , BS,MB.A.,Ph.D | ||
| Judul Skripsi | Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk terhadap Kepuasan Konsumen di Wisata Edukasi Keju Lasi | ||

Pifin Fionory
NPM : 1910011211111| PIN | 101001612012024100008 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Manajemen | ||
| Pembimbing | Yuhelmi, S.E, M.M - | ||
| Judul Skripsi | Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | ||

Abdul Munir Hadengganan
NPM : 1910011211125| PIN | 101001612012024100009 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Manajemen | ||
| Pembimbing | Sefnedi, S.E., M.M., Ph.D Sefnedi, S.E., M.M., Ph.D | ||
| Judul Skripsi | Pengaruh Experiential Marketing terhadap Brand Loyalty dengan Kepuasan Pelanggan sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Toyota Avanza di Kota Padang) | ||

Didi Fernando
NPM : 1910011211126| PIN | 101001612012024100010 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Manajemen | ||
| Pembimbing | Zashasina Rosha,S.E.,M.Si - | ||
| Judul Skripsi | Pengaruh Orientasi Pasar dan Orientasi Kewirausahaan terhadap Kinerja Pemasaran UMKM Kuliner di Kota Padang | ||

Rayhan Gifari Ilsa
NPM : 1910011211141| PIN | 101001612012024100011 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Manajemen | ||
| Pembimbing | Zeshasina Rosha, S.E., M.Si Zeshasina Rosha, S.E., M.Si | ||
| Judul Skripsi | Pengaruh Citra Merek, Kepercayaan Merek, dan Kepuasan Merek, terhadap Loyalitas Merek pada Air Mineral Sajuak di Kota Padang | ||

Putri Zahwa. M
NPM : 1910011211161| PIN | 101001612012024100012 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Manajemen | ||
| Pembimbing | Rika Desiyanti S,E.,M.Si.,Ph.D - | ||
| Judul Skripsi | Pengaruh Leverage, Profitabilitas, dan Likuiditas terhadap Keputusan Hedging pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun Periode 2019-2022 | ||

Yoga Restu Pratama
NPM : 1910011211189| PIN | 101001612012024100013 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Manajemen | ||
| Pembimbing | Purbo Jadmiko, SE., M.Sc - | ||
| Judul Skripsi | Pengaruh Kepemimpinan, Lingkungan Kerja dan Iklim Kerja terhadap Semangat Kerja Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu | ||

Septi Nabilla Tasya
NPM : 1910011311032| PIN | 101001622012024100004 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Akuntansi | ||
| Pembimbing | H Yunilma, S.E., M.Si., AK.CA H Yunilma, S.E., M.Si., AK.CA | ||
| Judul Skripsi | Pengaruh Good Corporate Governance, Manajemen Risiko dan Loan To Deposit Ratio terhadap Kinerja Keuangan | ||

Arizal Fahmi
NPM : 1910011311046| PIN | 101001622012024100005 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Akuntansi | ||
| Pembimbing | Dr.Zaitul, S.E., MBA., AK.CA Dr.Zaitul, S.E., MBA., AK.CA | ||
| Judul Skripsi | Pengaruh Kepemilikan Institusional, Leverage, Corporate Cosial Responsibility dan Financial Distress terhadap Konservatisme | ||

Andika Permana
NPM : 1910011311047| PIN | 101001622012024100006 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Akuntansi | ||
| Pembimbing | Resti Yulistia Muslim S.E., M.Si., AK.CA - | ||
| Judul Skripsi | Pengaruh Intellectual Capital terhadap Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Institusional sebagai Moderasi | ||

Renaldy Gusmianto
NPM : 1910011311070| PIN | 101001622012024100007 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Akuntansi | ||
| Pembimbing | Ethika, S.E.,M.Si.,AK. Ethika, S.E.,M.Si.,AK. | ||
| Judul Skripsi | Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Pengungkapan Informasi Akuntansi Lingkungan (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022) | ||

Yudia Krisnahadi Siagian
NPM : 1910011311079| PIN | 101001622012024100008 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Akuntansi | ||
| Pembimbing | Ethika, S.E., M.Si - | ||
| Judul Skripsi | Pengaruh Good Corporate Governance dan Regulasi Pemerintah terhadap Pengungkapan Informasi Akuntansi Lingkungan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2022) | ||

Izzaty Hanum
NPM : 2010011111001| PIN | 101001602012024100005 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
| Pembimbing | Nurul Huda, S.E. M.Si - | ||
| Judul Skripsi | Analisis Keterkaitan Sektor Pertanian terhadap Pendapatan Provinsi Sumatera Barat (Pendekatan Input Output) | ||

Rima Astary
NPM : 2010011111002| PIN | 101001602012024100006 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
| Pembimbing | Dr. alvis Rozani, S.E., M.Si - | ||
| Judul Skripsi | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Tambak Udang di Pesisir Selatan | ||

Natasya Wulan Devinda
NPM : 2010011111003| PIN | 101001602012024100007 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
| Pembimbing | Dr. Alvis Rozani, S.E.,M.Si - | ||
| Judul Skripsi | Pengaruh Indikator Moneter terhadap Pergerakan Nilai Tukar Rupiah | ||

Zarpani
NPM : 2010011111005| PIN | 101001602012024100008 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
| Pembimbing | Dr. Erni Febrina Harahap, SE,. M.Si - | ||
| Judul Skripsi | Pengaruh Produksi Minyak Bumi, Harga Minyak Bumi, Cadangan Devisa dan Nilai Tukar terhadap Impor Minyak Bumi di Indonesia | ||

Rani Fadillah
NPM : 2010011111006| PIN | 101001602012024100009 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
| Pembimbing | Dr.Irwan Muslim.S.E.,M.P - | ||
| Judul Skripsi | Analisis Pengaruh Indeks Ketimpangan Gender (IKG), Penduduk Miskin, Anggaran Sektor Pendidikan dan Anggaran Sektor Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat | ||

Shelsa Dwima Juwita
NPM : 2010011111008| PIN | 101001602012024100010 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
| Pembimbing | Nurul Huda, S.E.,M.Si - | ||
| Judul Skripsi | Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto) | ||

Satria Yoga Putra
NPM : 2010011111010| PIN | 101001602012024100011 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
| Pembimbing | Dr. Kasman Karimi, S.E.,M.Si - | ||
| Judul Skripsi | Pengaruh Jumlah Penduduk Jumlah Kendaraan dan PDRB Sektor Industri terhadap Indeks Kualitas Udara di Indonesia | ||

Shynta Putri Evya
NPM : 2010011111011| PIN | 101001602012024100012 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
| Pembimbing | Dr. Irwan Muslim, S.E, M.P - | ||
| Judul Skripsi | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Jeruk di Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya | ||

Wulan Handayani
NPM : 2010011111013| PIN | 101001602012024100013 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
| Pembimbing | Dr. Kasman Karimi, S.E., M.Si - | ||
| Judul Skripsi | Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia Tahun 2015-2021 | ||

Iqbal Jhonerik's Nurva Razaq
NPM : 2010011111015| PIN | 101001602012024100014 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
| Pembimbing | Dr. Erni Febrina Harahap,S.E.,M,Si - | ||
| Judul Skripsi | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Pakaian Bekas di Kota Padang | ||

Ronaldo
NPM : 2010011111017| PIN | 101001602012024100015 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
| Pembimbing | Dr.Alvis Rozani, S.E.,M.Si - | ||
| Judul Skripsi | Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produksi Bawang Merah di Danau Kembar Kabupaten Solok | ||

Natasya Safitri
NPM : 2010011111020| PIN | 101001602012024100016 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
| Pembimbing | Dr. Irwan Muslim, S.E., M.P - | ||
| Judul Skripsi | Pengaruh Gaya Hidup, Promosi, Harga, dan Discount terhadap Keputusan Pembelian pada TikTok Shop (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta) | ||

Anisha
NPM : 2010011111022| PIN | 101001602012024100017 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
| Pembimbing | Dr. Erni Febrina Harahap, S.E., M.Si - | ||
| Judul Skripsi | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Kaos Kaki Happy Toe di Pasaman Barat dan Bukittinggi | ||

Muhammad Iqbal Suryandi
NPM : 2010011111024| PIN | 101001602012024100018 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
| Pembimbing | Dr. Erni Febrina Harahap, S.E., M.Si - | ||
| Judul Skripsi | Analisi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Tahu di Batu Taba Ampek Angkek | ||

Nurhijjah Ade Putri
NPM : 2010011111027| PIN | 101001602012024100019 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
| Pembimbing | Dr.Kasman Karimi, SE.,M.Si - | ||
| Judul Skripsi | Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Emisi Karbon Dioksida (Co2) Sektor Pertanian di Indonesia | ||

Ridwan Juleo Fitra
NPM : 2010011111028| PIN | 101001602012024100020 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
| Pembimbing | Nurul Huda S.E,M.Si - | ||
| Judul Skripsi | Pemberdayaan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat dalam Pemanfaatan Limbah Organik di Perumahan Sopo Inanta | ||

Maulia Irwanda Putri
NPM : 2010011111029| PIN | 101001602012024100021 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
| Pembimbing | Dr.Kasman Karimi S.E, M.Si - | ||
| Judul Skripsi | Analisis Pengaruh Perkembangan Ekonomi Digital terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia | ||

Silvoni
NPM : 2010011111030| PIN | 101001602012024100022 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
| Pembimbing | Nurul Huda, S.E.,M.Si - | ||
| Judul Skripsi | Pengaruh Program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Jorong Limau Puruik Nagari Batu Bajanjang Kabupaten Solok | ||

Tika Fajri Yeni
NPM : 2010011111031| PIN | 101001602012024100023 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
| Pembimbing | Dr. Kasman Karimi, SE.,M.Si - | ||
| Judul Skripsi | Analisis Pengaruh Foreign Direct Investment (FDI), Inflasi, Corruption Perception Index (CPI) Kelompok Negara Lower Middle Income Economies di Asean Periode 2010-2022 | ||

Bobi Hardiyan
NPM : 2010011111032| PIN | 101001602012024100024 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
| Pembimbing | Nurul Huda,SE,M.Si - | ||
| Judul Skripsi | Pengolahan dan Produksi Garam untuk Kebutuhan Nelayan, Pengusaha Ikan Asin dan Pemberdayaan Lapangan Pekerjaan Masyarakat Air Bangis | ||

Nurjana Budiarti Sumarsono
NPM : 2010011111033| PIN | 101001602012024100025 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
| Pembimbing | Nurul Huda, S. E., M. Si - | ||
| Judul Skripsi | Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Parik Rantang Kota Payakumbuh | ||

Muhammad Irvan
NPM : 2010011111034| PIN | 101001602012024100026 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
| Pembimbing | Dr. Erni Febrina Harahap, S.E., M.Si - | ||
| Judul Skripsi | Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Bawang di Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki | ||

Marola Aulia
NPM : 2010011111035| PIN | 101001602012024100027 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
| Pembimbing | Dr.Alvis Rozani,SE,M.Si - | ||
| Judul Skripsi | Dampak Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Nagari Persiapan Lubuk Gadang Tenggara Kabupaten Solok Selatan | ||

Winny Amelianda Putri
NPM : 2010011111037| PIN | 101001602012024100028 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
| Pembimbing | Dr. Erni Febrina Harahap, S.E, M.Si - | ||
| Judul Skripsi | Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat | ||

Gema Luciana Dalifa
NPM : 2010011111040| PIN | 101001602012024100029 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
| Pembimbing | Dr. Irwan Muslim S.E, M.P - | ||
| Judul Skripsi | Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang di Kawasan Wisata Geopark Silokek Kabupaten Sijungjung | ||

Jessy Jeray
NPM : 2010011111042| PIN | 101001602012024100030 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
| Pembimbing | Nurul Huda, S.E., M.Si - | ||
| Judul Skripsi | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Kopi Bubuk pada Industri Kopi Rangkiang Kaum di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar | ||

Roni Hasmawi
NPM : 2010011211001| PIN | 101001612012024100014 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Manajemen | ||
| Pembimbing | Wiry Utami, S.E, M.Sc - | ||
| Judul Skripsi | Pengaruh Experiential Marketing dan Brand Image terhadap Loyalitas Konsumen dengan Kepuasan Konsumen sebagai Mediasi pada Starbucks di Kota Padang | ||

Titin Sugiarti
NPM : 2010011211002| PIN | 101001612012024100015 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Manajemen | ||
| Pembimbing | Linda Wati, SE., M.Si Linda Wati, SE., M.Si | ||
| Judul Skripsi | Pengaruh Content Marketing, Electronic Word of Mouth, dan Lifestyle pada Media Sosial TikTok Terhadap Keputusan Pembelian Generasi Z di Kota Padang | ||

Ika Syafitri
NPM : 2010011211003| PIN | 101001612012024100016 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Manajemen | ||
| Pembimbing | Dahliana Kamener, Bs., MBA., Ph.D Sefnedi S.E., M.M., Ph.D | ||
| Judul Skripsi | Pengaruh Work Family Conflict dan Stres Kerja terhadap Turnover Intention dengan Work Exhaustion sebagai Variabel Mediasi (Studi Kasus pada PT. Inti Indosawit Subur di Ukui, Riau) | ||

Rika Lestari
NPM : 2010011211004| PIN | 101001612012024100017 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Manajemen | ||
| Pembimbing | Yuhelmi S.E., M.M - | ||
| Judul Skripsi | Evaluasi Kinerja Portofolio dengan Pendekatan Capital Asset Pricing Model (CAPM) (Pada Perusahaan Sub Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019 ??? 2023) | ||

Suci Dzakratul Jannah
NPM : 2010011211005| PIN | 101001612012024100018 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Manajemen | ||
| Pembimbing | Tyara Dwi Putri, S.E., M.Sc - | ||
| Judul Skripsi | Pengaruh Literasi Keuangan, Gaya Hidup Hedonisme, Sikap Keuangan Pribadi, dan Lingkungan Sosial terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa (Studi Kasus pada Mahasiswa Universitas Bung Hatta) | ||

Muhammad Rifqi Fathin
NPM : 2010011211007| PIN | 101001612012024100019 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Manajemen | ||
| Pembimbing | Dahliana Kamener,B.S.,MBA.,Ph.D - | ||
| Judul Skripsi | Pengaruh Orientasi Pasar, Kualitas Produk dan Inovasi Produk terhadap Kinerja Pemasaran (Studi Kasus pada UMKM Kerajinan di Kota Padang) | ||

Lili Elviani
NPM : 2010011211008| PIN | 101001612012024100020 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Manajemen | ||
| Pembimbing | Yuhelmi, S.E., M.M Yuhelmi, S.E., M.M | ||
| Judul Skripsi | Pengaruh Profitabilitas, Struktur Modal dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan (Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2022) | ||

Okta Rizal Asman
NPM : 2010011211013| PIN | 101001612012024100021 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Manajemen | ||
| Pembimbing | Linda Wati, S.E, M.Si Linda Wati, S.E, M.Si | ||
| Judul Skripsi | Pengaruh Citra Merek dan Kualitas Produk terhadap Loyalitas Pelanggan dengan Kepuasan Konsumen sebagai Mediasi (Studi Kasus pada Pengguna Produk Skintific di Kota Padang) | ||

Cordia Aliodora Sitorus
NPM : 2010011211014| PIN | 101001612012024100022 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Manajemen | ||
| Pembimbing | Rika Desiyanti, S.E., M.Si. Ph.D Rika Desiyanti, S.E., M.Si. Ph.D | ||
| Judul Skripsi | Pengaruh Persepsi Return, Pengetahuan Investasi, dan Pendapatan terhadap Minat Investasi Generasi Z Kota Padang | ||

Intan Mustika
NPM : 2010011211015| PIN | 101001612012024100023 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Manajemen | ||
| Pembimbing | Mery Trianitas, S.E., MM - | ||
| Judul Skripsi | Pengaruh Sales Promotion, Hedonic Shopping Motivation dan Electronic Word Of Mouth terhadap Impulse Buying pada e-commerce Shopee (Studi Kasus pada Mahasiswa Universitas Bung Hatta??di??Kota??Padang) | ||

Ratih Angelia Sari
NPM : 2010011211016| PIN | 101001612012024100024 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Manajemen | ||
| Pembimbing | Purbo Jadmiko, S.E.,M.Sc Purbo Jadmiko, S.E.,M.Sc | ||
| Judul Skripsi | Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional, Motivasi Kerja, dan Perceived Organizational Support (POS) terhadap Komitmen Organisasi pada Pegawai UPT Puskesmas IV Koto Kinali | ||

Michael Jonathan Hia
NPM : 2010011211017| PIN | 101001612012024100025 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Manajemen | ||
| Pembimbing | Zeshasina Rosha, S.E., M.Si - | ||
| Judul Skripsi | Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga, dan Kepercayaan terhadap Kepuasan Pelanggan pada Via Aneka Tekhnik di Kota Padang | ||

Kurniawan
NPM : 2010011211018| PIN | 101001612012024100026 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Manajemen | ||
| Pembimbing | Irda, S.E., M.A - | ||
| Judul Skripsi | Pengaruh Harga Tiket dan Retail Service Quality terhadap Minat Beli Ulang Tiket Pesawat Citilink dengan Dimediasi oleh Kepuasan Pelanggan (Bandara International Minangkabau) | ||

Aulia Rahadatul Aisy
NPM : 2010011211019| PIN | 101001612012024100027 | ||
