Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dr. Erni Febrina Harahap, SE., M.Si
Dekan Fakultas Ekonomi dan BisnisHerawati, S.E., M.Si, Ak, CA
Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan BisnisAbdul Munir Hadengganan
NPM : 1910011211125PIN | 101001612012024100009 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Sefnedi, S.E., M.M., Ph.D Sefnedi, S.E., M.M., Ph.D | ||
Nama Ayah & Ibu | Agus Salim Hutasuhut Marlina Koto | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Experiential Marketing terhadap Brand Loyalty dengan Kepuasan Pelanggan sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Toyota Avanza di Kota Padang) |
Ade Indah Agustina
NPM : 2010011211148PIN | 101001612012024100105 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Surya Dharma, S.E., M.Si. Surya Dharma, S.E., M.Si. | ||
Nama Ayah & Ibu | Irwan Rubianto Delmiati | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Motivasi Investasi, Perilaku Keuangan dan Persepsi Risiko terhadap Keputusan Investasi di Pasar Modal |
Ade Kurniati Mulza
NPM : 2010011311118PIN | 101001622012024100087 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Akuntansi | ||
Pembimbing | Novia Rahmawati, S.E, M.Si - | ||
Nama Ayah & Ibu | Mulhasri Zaimar | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Dewan Direksi Wanita, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan |
Adhilla
NPM : 2010011311104PIN | 101001622012024100076 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Akuntansi | ||
Pembimbing | Siti Rahmi, SE., M.Acc., Ak.CA Siti Rahmi, SE., M.Acc., Ak.CA | ||
Nama Ayah & Ibu | Otok Supriantoro Gusmaini | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Profitabilitas, Tarif Pajak PPH Badan, Ukuran Perusahaan dan Likuiditas terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2020-2022 |
Aditya Geta Putra
NPM : 2010011211168PIN | 101001612012024100119 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Dr. Listiana Sri Mulatsih,S.E.,M.M.,CEAP - | ||
Nama Ayah & Ibu | Burgewan Novrita | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus pada Perusahaan Foods And Beverages yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022) |
Adrinal Gustia Ardi
NPM : 2010011311040PIN | 101001622012024100038 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Akuntansi | ||
Pembimbing | Dr. Dwi Fitri Puspa,S.E., M.Si.,Ak.CA - | ||
Nama Ayah & Ibu | ARDI SONIFA WELLY MARTA RINA RANI | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Debt Covenant, dan Tunneling Incentive terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2022 |
Afdal Haris
NPM : 1910011211052PIN | 101001612012024100004 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Yuhelmi, S.E.,M.M. - | ||
Nama Ayah & Ibu | Arwin Jasminar | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Perceived Usefulness, Perceived Easy of Use dan Perceived Self Efficacy terhadap Behavioral Intention Layanan BRIMO di Kota Padang |
Agiska Siti Farras Trigina
NPM : 2010011211069PIN | 101001612012024100059 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Wiry Utami, S.E., M.Sc Wiry Utami, S.E., M.Sc | ||
Nama Ayah & Ibu | Suryana Benhilla Anggia Murni | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Shopping Lifestyle, Positive Emotion dan Sales Promotion terhadap Impulse Buying pada E-Commerce Shopee di Kota Padang |
Agung Febriwandi
NPM : 1910011211094PIN | 101001612012024100007 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Dahliana Kamener ,BS,MB.A.,Ph.D Dahliana Kamener , BS,MB.A.,Ph.D | ||
Nama Ayah & Ibu | Ridwan Yulmi Hartati | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk terhadap Kepuasan Konsumen di Wisata Edukasi Keju Lasi |
Agung Permana Putra
NPM : 2010011211169PIN | 101001612012024100120 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Purbo Jadmiko, S.E., M.Sc Purbo Jadmiko, S.E., M.Sc | ||
Nama Ayah & Ibu | Hendrinal Neni junianti | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Experiental Marketing, Kualitas Pelayanan, dan Citra Merek terhadap Kepuasan Pelanggan (Study Kasus Emery Barbershop Kota Padang) |
Ahmad Hafiz
NPM : 2010011311108PIN | 101001622012024100079 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Akuntansi | ||
Pembimbing | Dr. Dwi Fitri Puspa, S.E., M.Si.,Ak.,CA - | ||
Nama Ayah & Ibu | Jon Hendri Rosnita | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Kualitas Audit, Komite Audit Wanita, CEO Power terhadap Persistensi Laba |
Ahmad Taufik
NPM : 2010011211158PIN | 101001612012024100115 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Ice Kamela, S.E., MM - | ||
Nama Ayah & Ibu | Amrizal Anita | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Kualitas Produk, Citra Merek dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus pada PT Suzuki Elang Perkasa Motor Padang) |
Aidil Arfan
NPM : 1910011211062PIN | 101001612012024100006 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | PURBO JADMIKO, S.E., M.Sc PURBO JADMIKO, S.E., M.Sc | ||
Nama Ayah & Ibu | Tasman Yurnalis | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Stres Kerja, Konflik Kerja, Lingkungan Kerja terhadap Semangat Kerja (Pada Tenaga Kependidikan Administrasi Universitas Bung Hatta) |
Aldhiov
NPM : 2010011311124PIN | 101001622012024100091 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Akuntansi | ||
Pembimbing | Daniati Puttri S.E.,M.Si. Daniati Puttri S.E.,M.Si. | ||
Nama Ayah & Ibu | HENDRA YULIA HENITA | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Intensitas Persediaan dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Energy yang Terdaftar di Bursa Efek Tahun 2019-2023 |
Alfi Rahmat Kurniawan
NPM : 1810011311067PIN | 101001622012024100097 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Akuntansi | ||
Pembimbing | Drs. Meihendri M.Si.,Ak.,CA - | ||
Nama Ayah & Ibu | Iwan Weldasmi | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Pengungkapan Lingkungan, Profitabilitas dan Kepemilikan Publik terhadap Nilai Perusahaan (Pada Perusahaan Pertambangan dan Energi di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 ??? 2022) |
Aliffian Rahadiansyah
NPM : 2010011211116PIN | 101001612012024100081 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Lindawati, S.E., M.Si. Lindawati, S.E., M.Si. | ||
Nama Ayah & Ibu | Drs. Jonnaidi, M.M. Susri Dalweni, S.Sos. | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Kualitas Produk, E-Service Quality dan E-Trust terhadap Kepuasan Konsumen Generasi Milenial Berbelanja Online di Marketplace Shopee |
Alvian Esa Aryani
NPM : 2010011311073PIN | 101001622012024100056 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Akuntansi | ||
Pembimbing | Novia Rahmawati, S.E.,M.Si - | ||
Nama Ayah & Ibu | ARLISMAN SRI HARYANI | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Likuiditas, Return on Asset dan Debt Equity Ratio terhadap Harga Saham |
Amalia Rezky Annisa
NPM : 2010011311002PIN | 101001622012024100010 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Akuntansi | ||
Pembimbing | Neva Novianti S.E., M.Acc - | ||
Nama Ayah & Ibu | Bayu Widjayanto Krisnadi Endarwati | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Rasio Fundamental terhadap Pertumbuhan Laba: Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi |
Andika Permana
NPM : 1910011311047PIN | 101001622012024100006 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Akuntansi | ||
Pembimbing | Resti Yulistia Muslim S.E., M.Si., AK.CA - | ||
Nama Ayah & Ibu | Afriandi Yenni | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Intellectual Capital terhadap Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Institusional sebagai Moderasi |
Andre Akbari Siswanto
NPM : 2010011311077PIN | 101001622012024100057 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Akuntansi | ||
Pembimbing | Herawati, S.E.,M.Si.,Ak.,CA - | ||
Nama Ayah & Ibu | MARJONI YURMAINI | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Tekanan Pemangku Kepentingan dan Corporate Governance terhadap Kualitas Sustainability Report (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021- |
Andre Rizki
NPM : 2010011211173PIN | 101001612012024100123 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Ice Kamela S.E., MM Ice Kamela S.E., MM | ||
Nama Ayah & Ibu | Agustamar Risdaniza | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Kualitas Produk, Harga, dan Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian Sepatu Merek Converse. |
Anggela Wahyuni
NPM : 2010011311115PIN | 101001622012024100084 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Akuntansi | ||
Pembimbing | Siti Rahmi, SE.,M.Acc.,Ak,CA - | ||
Nama Ayah & Ibu | IPON WAHYUNI DERHANA | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Leverage, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan |
Anggi Alfiani
NPM : 2010011311037PIN | 101001622012024100036 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Akuntansi | ||
Pembimbing | Resti Yulistia Muslim, S.E., M.Si., Ak, CA Tidak Ada | ||
Nama Ayah & Ibu | M ilyas heryanto Halma | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Fee Audit |
Anggun
NPM : 2010011211150PIN | 101001612012024100107 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Reni Yuliviona, S.E., M.M.,Ph.D Reni Yuliviona, S.E., M.M.,Ph.D | ||
Nama Ayah & Ibu | TASARUDDIN NURAYA | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Harga, Kualitas Pelayanan dan Citra Perusahaan terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus pada Jasa Pengiriman Barang Ninja Express di Kota Padang |
Anisa Septa Dwi Flora
NPM : 2010011211021PIN | 101001612012024100029 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Linda Wati S.E.,M.Si Linda Wati S.E.,M.Si | ||
Nama Ayah & Ibu | ADISMAN NELLY SYAFITRI | ||
Judul Skripsi | Pengaruh E-WOM, Kualitas Produk, dan Pemasaran Digital terhadap Minat Beli Ulang Gen Z (Studi Kasus pada Market Place Shopee di Kota Padang) |
Anisa Tulsabela
NPM : 2010011311126PIN | 101001622012024100093 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Akuntansi | ||
Pembimbing | Herawati, S.E.,M.Si.,Ak.CA - | ||
Nama Ayah & Ibu | Amiruddin ROSNELI | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi, Kemampuan dan Arogansi (Theory Fraud Pentagon) terhadap Kecurangan Laporan Keuangan |
Anisha
NPM : 2010011111022PIN | 101001602012024100017 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
Pembimbing | Dr. Erni Febrina Harahap, S.E., M.Si - | ||
Nama Ayah & Ibu | M. Hartis Indariati | ||
Judul Skripsi | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Kaos Kaki Happy Toe di Pasaman Barat dan Bukittinggi |
Anita Karlina Edwar
NPM : 2010011211125PIN | 101001612012024100089 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Zeshasina Rosha, S.E., MS.i - | ||
Nama Ayah & Ibu | Edhi John Wartini,S.Pd | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Hedonic Shopping Value, Shopping Lifestyle dan Price Discount terhadap Impulsive Buying pada Konsumen Budiman Swalayan Gunung Pangilun Padang |
Anjely Aulia Putri
NPM : 2010011211138PIN | 101001612012024100095 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Surya Dharma, S.E., M.Si. Surya Dharma, S.E., M.Si. | ||
Nama Ayah & Ibu | Sukatma Nuramlis | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional, Iklim Organisasi, dan Komitmen Organisasi terhadap Budaya Inovasi pada PT. Pos Indonesia di Kota Padang |
Anna Thasyah Zonda Putri
NPM : 2010011211101PIN | 101001612012024100075 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Dr. Akmal. S.E., M.Si Lindawati, S.E., M.Si | ||
Nama Ayah & Ibu | Ir. Erizon (Almh) Erida. S | ||
Judul Skripsi | Keterikatan Kerja, Inovasi Peran, dan Konflik Tugas terhadap Komitmen Karir (Studi Kasus: PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) Divisi Regional II Sumatera Barat) |
Annisa Fitriya
NPM : 2010011211027PIN | 101001612012024100033 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Nailai Husna, SE.,M.Si - | ||
Nama Ayah & Ibu | Zuhdial Abdillah Siti Rohani | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Struktur Modal, Struktur Aset, Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan (Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022) |
Annisa Sabran
NPM : 2010011211131PIN | 101001612012024100091 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Purbo Jadmiko, S.E., M.Sc - | ||
Nama Ayah & Ibu | Sabran Dewi Astuti | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Empati, Pengaruh E-Sosial, dan Kesadaran Merek terhadap Keputusan Berdonasi Online pada Platform Kitabisa.com |
Anryfestu Indria
NPM : 2010011211121PIN | 101001612012024100085 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Zeshasina Rosha S.E M.Si Zeshasina Rosha S.E M.Si | ||
Nama Ayah & Ibu | RINALDI YENIFERSITA | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Orientasi Kewirausahaan dan Orientasi Pasar terhadap Kinerja Pemasaran UMKM Kuliner (Studi Kasus: UMKM Kuliner Saji di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang) |
Ar Raudhatul Yulia Usti
NPM : 2010011211076PIN | 101001612012024100063 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Linda Wati, SE, M.Si Linda Wati, SE, M.Si | ||
Nama Ayah & Ibu | Ujang Saputra,S.pd,i Siti Zubaidah | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Celebrity Endorsement, Brand Awareness, Product Quality terhadap Keputusan Pembelian pada Es Teh Indonesia (Studi Kasus Generasi Z di Kota Padang) |
Ardy Choneary
NPM : 1710011211049PIN | 101001612012024100126 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Reni Yuliviona, S.E., MM., Ph.D Reni Yuliviona, S.E., MM., Ph.D | ||
Nama Ayah & Ibu | JON KENEDY ARIESNA JUITA | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan Promosi terhadap Brand Switching (Studi Kasus: Sepeda Motor Matic Merek Honda Beat di Kota Padang) |
Arizal Fahmi
NPM : 1910011311046PIN | 101001622012024100005 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Akuntansi | ||
Pembimbing | Dr.Zaitul, S.E., MBA., AK.CA Dr.Zaitul, S.E., MBA., AK.CA | ||
Nama Ayah & Ibu | Majmal Ernawati | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Kepemilikan Institusional, Leverage, Corporate Cosial Responsibility dan Financial Distress terhadap Konservatisme |
Ary Ahmad
NPM : 2010011311106PIN | 101001622012024100077 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Akuntansi | ||
Pembimbing | Herawati, S.E., M.Si., AK.CA - | ||
Nama Ayah & Ibu | M.NUR YULIDAR | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Rasio Keuangan Pasca Covid-19 terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar Dibursa Efek Indonesia Tahun 2022-2023 |
Asti Rahmadania
NPM : 2010011311041PIN | 101001622012024100039 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Akuntansi | ||
Pembimbing | Mukhlizul Hamdi, SE.,M.Si.,Ak.,CA - | ||
Nama Ayah & Ibu | Aswir Erwandi Tuti Bustami | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Diversitas Gender Direksi dan Ukuran Komite Audit terhadap Kinerja Perusahaan Dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan |
Atikah Akmal Hakim
NPM : 2010011311103PIN | 101001622012024100075 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Akuntansi | ||
Pembimbing | Zaitul, SE, MBA., DBA., Ak, CA., ASEAN CPA - | ||
Nama Ayah & Ibu | ZUL AKMAL NELVI YUNIARTI | ||
Judul Skripsi | Kajian Kecurangan Pelaporan Keuangan dari Perspektif Fraud Diamond: Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi |
Aulia Rahadatul Aisy
NPM : 2010011211019PIN | 101001612012024100027 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Sefnedi, S.E., M.M., Ph.D Sefnedi, S.E., M.M., Ph.D | ||
Nama Ayah & Ibu | Afrizal Elvira Rossa | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Kepercayaan Pelanggan, Promosi, dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Pembelian dengan Minat Beli sebagai Variabel Mediasi pada Maskapai Penerbangan Lion Air di Kota Padang |
Azizah Febri Yanti
NPM : 2010011211079PIN | 101001612012024100065 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Irda, S.E.,M.A - | ||
Nama Ayah & Ibu | AJISMAN ASMIYAH | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Brand Image dan Fasilitas terhadap Loyalitas Pasien dengan Kepuasan Pasien sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Pasien Poliklinik RSUD Dr.Rasidin di Kota Padang) |
Azizah Juwita. H
NPM : 2010011211093PIN | 101001612012024100070 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Reni Yuliviona Reni Yuliviona | ||
Nama Ayah & Ibu | Handrus Rusdi Rida Wati | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Social Media Marketing, Brand Awareness, dan Price Discount terhadap Keputusan Pembelian pada Marketplace Bukalapak di Kota Padang |
Azizah Rahmita Sari
NPM : 2010011211111PIN | 101001612012024100079 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Ice Kamela,SE., MM - | ||
Nama Ayah & Ibu | (alm) Syahrizal Saleha | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Celebrity Endorser, Harga, dan Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah di Kota Padang |
Bobi Hardiyan
NPM : 2010011111032PIN | 101001602012024100024 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
Pembimbing | Nurul Huda,SE,M.Si - | ||
Nama Ayah & Ibu | RIPI MARHAMI MISNAINI | ||
Judul Skripsi | Pengolahan dan Produksi Garam untuk Kebutuhan Nelayan, Pengusaha Ikan Asin dan Pemberdayaan Lapangan Pekerjaan Masyarakat Air Bangis |
Bungsu Filtri
NPM : 2010011311129PIN | 101001622012024100094 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Akuntansi | ||
Pembimbing | Popi Fauziati, S.E,.M.Si.,Ak.CA - | ||
Nama Ayah & Ibu | Alm. Bustamam Murtiyarni | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Manajemen Persediaan, Ukuran Perusahaan, dan Leverage terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Sektor Healthcare yang Terdaftar di BEI Tahun (2018-2022) |
Chesren Putri Jayanti
NPM : 2010011311111PIN | 101001622012024100082 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Akuntansi | ||
Pembimbing | Neva Novianti, S.E., M.Acc - | ||
Nama Ayah & Ibu | JANUARDI GUSRIANTI | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Mekanisme Internal Corporate Governance terhadap Kualitas Laba dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi |
Chintya Rahmadani
NPM : 2010011211170PIN | 101001612012024100121 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Elfitra Azliyanti, S.E.,M.Sc Elfitra Azliyanti, S.E.,M.Sc | ||
Nama Ayah & Ibu | Edi syafrianto Dona rahmiyanti | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Beban Kerja, Kompensasi dan Komitmen Organisasional terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada PT. Bohai Drilling Service Indonesia (BDSI) di Riau |
Chyntia Nanda Dilla
NPM : 2010011311082PIN | 101001622012024100061 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Akuntansi | ||
Pembimbing | Yeasy Darmayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., PhD - | ||
Nama Ayah & Ibu | Aidil Adha Teti Gustia | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Transfer Pricing dan Financial Distress terhadap Tax Avoidance dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderasi |
Cordia Aliodora Sitorus
NPM : 2010011211014PIN | 101001612012024100022 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Rika Desiyanti, S.E., M.Si. Ph.D Rika Desiyanti, S.E., M.Si. Ph.D | ||
Nama Ayah & Ibu | Eduard Sitorus Friska Sinaga | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Persepsi Return, Pengetahuan Investasi, dan Pendapatan terhadap Minat Investasi Generasi Z Kota Padang |
Daratul Baidah
NPM : 2010011211157PIN | 101001612012024100114 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Irda, S.E., MA - | ||
Nama Ayah & Ibu | Drs.Arji Emi zuriati | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Citra Bank dan Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Nasabah dengan Kepuasan Nasabah sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada BRI Cabang Kota Padang) |
Dea Oktavia Putri
NPM : 2010011211063PIN | 101001612012024100056 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Elfitra Azliyanti, S.E., M.Sc - | ||
Nama Ayah & Ibu | Sutarno Runti | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Keadilan Organisasional, Kepemimpinan Transformasional, dan Persepsi Dukungan Organisasional terhadap Keterikatan Karyawan pada Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya |
Dela Herda Putri
NPM : 2010011211094PIN | 101001612012024100071 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Surya Dharma.,S.E., M.Si Surya Dharma.,S.E., M.Si | ||
Nama Ayah & Ibu | Hendri Nofirman Ridha Wati | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Human Relations, Motivasi Intrinsik, dan Kecerdasan Spiritual terhadap Etos Kerja pada PT. Pos Kota Padang |
Delia Putri Yulianda
NPM : 2010011211141PIN | 101001612012024100098 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Tyara Dwi Putri, S.E., M.Sc - | ||
Nama Ayah & Ibu | HERRY RINA AFLINDA | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Good Corporate Governance, Struktur Kepemilikan dan Struktur Modal terhadap Kinerja Keuangan (Pada Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2020-2023) |
Della Nurhaliza Marjaya
NPM : 2010011311054PIN | 101001622012024100049 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Akuntansi | ||
Pembimbing | Zaitul, S.E., MBA., DBA., Ak.CA., ASEAN CPA - | ||
Nama Ayah & Ibu | ALI MARJAYA YESSI AFRIANI | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Kesulitan Keuangan: Risiko Kredit sebagai Variabel Mediasi dan Kepemilikan Terkonsentrasi sebagai Variabel Moderasi |
Delvi Okti Yasni
NPM : 2010011311035PIN | 101001622012024100034 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Akuntansi | ||
Pembimbing | Dr. Dwi Fitri Puspa, SE., M.Si., Ak.,CA - | ||
Nama Ayah & Ibu | Yasmar Emi.m | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Green Accounting, Pengungkapan Keberlanjutan, Corporate Governance dan Struktur Modal terhadap Kinerja Perusahaan |
Delvy Herza Putri
NPM : 1710011211135PIN | 101001612012024100129 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Nailal Husna, S.E, M.Si Nailal Husna, S.E, M.Si | ||
Nama Ayah & Ibu | Hermansyah Indra Jaya Zuleza | ||
Judul Skripsi | Analisis Perbedaan Sebelum dan Sesudah Fenomena January Effect pada Return Saham dan Abnormal Return pada Subsektor Tekstil dan Garment yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022 |
Deni Dian Fitri
NPM : 2010011311005PIN | 101001622012024100012 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Akuntansi | ||
Pembimbing | Dr Fivi Anggraini, S.E., M.Si., Ak, CA - | ||
Nama Ayah & Ibu | Lasono Sumargiyani | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Orientasi Kewirausahaan, Orientasi Teknologi terhadap Kinerja Bisnis: Peran Kapabilitas Inovasi Organisasi sebagai Mediasi |
Devaniara Gloria Simarmata
NPM : 2010011311007PIN | 101001622012024100013 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Akuntansi | ||
Pembimbing | Siti Rahmi, SE., M.Acc.,Ak.CA - | ||
Nama Ayah & Ibu | Benaratua Simarmata Lenny Marlina Simanjorang | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Financial Stability, Financial Target, dan Corporate Governance terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Pada Perusahaan Jasa Property, Real Estate and Building Construction yang T |
Dewi Sartika
NPM : 1910011111010PIN | 101001602012024100001 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Ekonomi Pembangunan | ||
Pembimbing | Dr. Erni Febrina Harahap S.E, M.Si Dr. Erni Febrina Harahap S.E, M.Si | ||
Nama Ayah & Ibu | Harto Santoso Helmiyati | ||
Judul Skripsi | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Karet di Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung |
Diah Eviolina
NPM : 2010011211143PIN | 101001612012024100100 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Wiry Utami, S.E., M.Sc - | ||
Nama Ayah & Ibu | Basri Emti Yusnita | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Celebrity Endorser, Brand Image dan Product Knowledge terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus Produk Wardah di Kota Padang) |
Diana Hesti
NPM : 2010011311098PIN | 101001622012024100071 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Akuntansi | ||
Pembimbing | Mukhlizul Hamdi, S.E, M.Si, Ak, CA Mukhlizul Hamdi, S.E, M.Si, Ak, CA | ||
Nama Ayah & Ibu | Jhon edy Deswanti, S.Ag | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Indepedensi, Akuntabilitas dan Due Professional Care terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) P |
Didi Fernando
NPM : 1910011211126PIN | 101001612012024100010 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Zashasina Rosha,S.E.,M.Si - | ||
Nama Ayah & Ibu | ERMAN JASNIWAR | ||
Judul Skripsi | Pengaruh Orientasi Pasar dan Orientasi Kewirausahaan terhadap Kinerja Pemasaran UMKM Kuliner di Kota Padang |
Difa Aprilia Putri
NPM : 2010011211059PIN | 101001612012024100053 | ||
---|---|---|---|
Prog. Studi | Manajemen | ||
Pembimbing | Irda, S.E., M.A - | ||
