Fakultas Teknologi Industri

Prof. Dr. Eng. Reni Desmiarti, S.T., MT
Dekan Fakultas Teknologi Industri
Ayu Bidiawati, S.T., M.T
Wakil Dekan Fakultas Teknologi Industri
Rafi Hakiki
NPM : 1710017111027| PIN | 101001202012024100023 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
| Pembimbing | Ir. Eddy Soesilo, M. Eng - | ||
| Judul Skripsi | Perancangan Alat Pendeteksi Benda Berdasarkan Warna, Bentuk, Dimensi dan Berat | ||

Afif Afrijon
NPM : 1710017211007| PIN | 101001212012024100024 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Mesin | ||
| Pembimbing | Dr. Yovial Mahjoedin, Rd., M.T - | ||
| Judul Skripsi | Pengaruh Serat Kelapa dengan Polyester terhadap Uji Tarik dan Uji Lentur | ||

Novri Akbar
NPM : 1810017211014| PIN | 101001212012024100001 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Mesin | ||
| Pembimbing | Iqbal., S.T.,M.T. - | ||
| Judul Skripsi | Analisa Pengaruh Reduksi terhadap Kekuatan Tarik Kawat TI6AI4V dalam Proses Wire Drawing dengan Pelumasan Oli | ||

Riski Gustiawan
NPM : 1810017211057| PIN | 101001212012024100002 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Mesin | ||
| Pembimbing | Ir. Kaidir, M.Eng.,IPM. - | ||
| Judul Skripsi | Pengering Pakaian Menggunakan Panas Kondensor Mesin Pengkondisian Udara | ||

Farid Assidik
NPM : 1910017111013| PIN | 101001202012024100001 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
| Pembimbing | Dr. Ir. Ija Darmana, M.T. IPM - | ||
| Judul Skripsi | Perancangan Alat Monitoring Tetes Infus Berbasis Mikrokontroler | ||

Arif Zaiim Ahmad
NPM : 1910017111021| PIN | 101001202012024100002 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
| Pembimbing | Ir. Arzul, M.T - | ||
| Judul Skripsi | Perancangan Automatic Voltage Regulator (AVR) AC Berbasis Mikrokontroler | ||

Imam Ashari
NPM : 1910017111025| PIN | 101001202012024100003 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
| Pembimbing | Ir.Eddy Soesilo,M.Eng - | ||
| Judul Skripsi | Perancangan Prototype Sistem Monitoring Kondisi Lingkungan pada Area Tambak Udang Berbasis Internet of Things | ||

Arya Sena Trengginas
NPM : 1910017111031| PIN | 101001202012024100004 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
| Pembimbing | Mirza Zoni, S.T., M.T - | ||
| Judul Skripsi | Perancangan Sistem Monitoring Kualitas Air pada Tambak Udang Berbasis Internet of Things | ||

Fikri Ikhsan Aulia
NPM : 1910017211013| PIN | 101001212012024100003 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Mesin | ||
| Pembimbing | Duskiardi, S.T., M.T - | ||
| Judul Skripsi | Perancangan Alat Tekuk Plat dengan Sudut Bervariasi | ||

Ridho Permadi
NPM : 1910017211029| PIN | 101001212012024100004 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Mesin | ||
| Pembimbing | Dr. Ir. Edi Septe S, M.T - | ||
| Judul Skripsi | Studi Karakteristik Korosi Pipa Distribusi Minyak Mentah dari Tangki ke Heat Exchanger pada Kilang Minyak PT. Pertamina RU.II Sungai Pakning | ||

Dedek Novri Purnomo
NPM : 1910017211036| PIN | 101001212012024100005 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Mesin | ||
| Pembimbing | Dr. Yovial Mahyoedin, Rd., M.T. - | ||
| Judul Skripsi | Kajian Eksperimental Sifat Mekanik Komposit dari Serbuk Kulit Kayu Balik Angin Ukuran 100 Micrometer dengan Polyester | ||

Zulpadli
NPM : 1910017211038| PIN | 101001212012024100006 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Mesin | ||
| Pembimbing | Ir. Suryadimal, M.T., IPM - | ||
| Judul Skripsi | Rancangan Bangun Turbin Ulir Tipe Archimedes untuk Pembangkit Listrik Head Rendah | ||

Puma Tambusai
NPM : 1910017311011| PIN | 101001262012024100001 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Industri | ||
| Pembimbing | Noviyarsi, S.T, M.Eng - | ||
| Judul Skripsi | Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen dalam Pembelian Sepatu dengan Type Sneakers | ||

Aulia Imam
NPM : 1910017311024| PIN | 101001262012024100002 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Industri | ||
| Pembimbing | Inna Kholidasari, S.T., M.T., Ph.D. - | ||
| Judul Skripsi | Perancangan Ulang Desain Kemasan Produk Ladu Sala pada UMKM Ladu Sala Upik di Kota Pariaman dengan Metode Quality Function Deployment (QFD) | ||

Rahmat Aldino Ride
NPM : 1910017311043| PIN | 101001262012024100003 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Industri | ||
| Pembimbing | Yusrizal bakar, S.T., M.T - | ||
| Judul Skripsi | Hazard Identification and Risk Assesment pada Proses Pabrikasi Panel Listrik di PT. Kurnia Abadi Padang | ||

Elisa
NPM : 1910017411010| PIN | 101001242012024100001 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Kimia | ||
| Pembimbing | Dr. Pasymi, S.T., M. T. - | ||
| Judul Skripsi | Pra Rancangan Pabrik Etil Asetat dari Asam Asetat dan Etanol dengan Kapasitas Produksi 17.000 Ton/Tahun | ||

Rentil Alvio Febia Zola
NPM : 2010017111004| PIN | 101001202012024100005 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
| Pembimbing | Mirzazoni, S.T., M.T. - | ||
| Judul Skripsi | Perancangan Prototype Automatic Transfer Pump Berbasis Internet of Things sebagai Control Level pada Bak Netralisasi di Water-8 PT. IKPP Perawang | ||

Hesti Ramadhani
NPM : 2010017111005| PIN | 101001202012024100006 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
| Pembimbing | Ir. Arzul., MT - | ||
| Judul Skripsi | Studi Analisa Pengaruh Tahanan Pentanahan Menggunakan Bentonite | ||

Syariful Ikhsan
NPM : 2010017111008| PIN | 101001202012024100007 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
| Pembimbing | Ir. Cahayahati, MT - | ||
| Judul Skripsi | Perbaikan Tegangan Jatuh Sistem Tenaga Listrik 150 Kv Sumatera Barat Menggunakan Tap Changer Berbasis Load Flow dengan Etap | ||

Galih Ramadhan
NPM : 2010017111010| PIN | 101001202012024100008 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
| Pembimbing | Ir. Yani Ridal., MT - | ||
| Judul Skripsi | Perencanaan Sistem Kelistrikan Gedung Bertingkat Delapan Universitas Adzkia Padang | ||

Viydia Ulan Dari
NPM : 2010017111021| PIN | 101001202012024100009 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
| Pembimbing | Ir. Arzul, MT - | ||
| Judul Skripsi | Studi Analisa Arus dan Torsi Start pada Motor Induksi Tiga Fasa | ||

Zikril Haq
NPM : 2010017111026| PIN | 101001202012024100010 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
| Pembimbing | Mirzazoni, S. T., M. T - | ||
| Judul Skripsi | Perancangan dan Implementasi PLTS untuk Pompa Air Sawah Tadah Hujan Kenagarian Dalko | ||

Ochy Meylanda
NPM : 2010017111028| PIN | 101001202012024100011 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
| Pembimbing | Dr.Ir.Hidayat,MT,IPM - | ||
| Judul Skripsi | Perancangan Sistem Pengontrolan Perangkat Kelas SMPN 2 Lubuk Basung Kabupaten Agam Sumatera Barat Berbasis PLC | ||

Ikhsan Hidayatullah
NPM : 2010017111033| PIN | 101001202012024100012 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
| Pembimbing | Ir. Arnita., M.T - | ||
| Judul Skripsi | Perancangan Prototype Pendeteksi Kebakaran Rumah dan Pemadaman Otomatis Berbasis Internet of Things | ||

Yahya Afrinanda
NPM : 2010017111036| PIN | 101001202012024100013 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
| Pembimbing | Mirzazoni, S. T., M. T - | ||
| Judul Skripsi | Perancangan Sistem Kontrol untuk Water Level Control pada Bak Penampung Air Sawah Tadah Hujan di Kampung Koto Panjang Kenagarian Dalko | ||

Nila Andri Yeni
NPM : 2010017111039| PIN | 101001202012024100014 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
| Pembimbing | Ir. Arzul, M.T - | ||
| Judul Skripsi | Studi Analisis Kinerja Motor Induksi Tiga Phasa 1,5 kW (Performance Test) Setelah Dililit Ulang dengan Kumparan Dua Kutub dan Empat Kutub | ||

M. Agung Syarif
NPM : 2010017111043| PIN | 101001202012024100015 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
| Pembimbing | Ir. Eddy Soesilo, M.Eng - | ||
| Judul Skripsi | Perancangan Alat Penggulung Ulang Belitan Motor Listrik Berbasis Arduino | ||

Nurul Mukita
NPM : 2010017111046| PIN | 101001202012024100016 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
| Pembimbing | Dr. Ija Darmana, MT .IPM - | ||
| Judul Skripsi | Studi Analisa Sistem Proteksi Penangkal Petir Jenis Sangkar Faraday dengan Metoda Bola Bergulir | ||

Dede Aprilla
NPM : 2010017111048| PIN | 101001202012024100017 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
| Pembimbing | Ir. Yani Ridal, M.T. - | ||
| Judul Skripsi | Studi Analisa Sistem Kelistrikan Motor Induksi 3 Phasa Menggunakan Variable Speed Driver (VSD) pada Unit Rail Mounted Gantry (RMG) Crane di PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) | ||

Lazuardi Abdillah
NPM : 2010017211001| PIN | 101001212012024100007 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Mesin | ||
| Pembimbing | Ir. Suryadimal, S. T., M. T., IPM - | ||
| Judul Skripsi | Perbandingan Perngaruh Efek Aliran Counter Flow dan Pararel Flow terhadap Exergy dan Performance pada FCU Mesin Pendingin Mini Water Chiller Refrigerant R32 | ||

Bertrand Adriyanto
NPM : 2010017211004| PIN | 101001212012024100008 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Mesin | ||
| Pembimbing | Dr.Ir. Yovial Mahyoeddin RD., M.T - | ||
| Judul Skripsi | Analisa Korosi pada Retak Tegang Material AISI 304 dengan Variasi Pembebanan Menggunakan Media Air Laut | ||

Muhammad Farel Agusri
NPM : 2010017211007| PIN | 101001212012024100009 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Mesin | ||
| Pembimbing | Ir. Suryadimal, S.T., M.T., IPM. - | ||
| Judul Skripsi | Pengaruh Penambahan Zat Aditif pada Bahan Bakar Biosolar terhadap Kinerja Motor Diesel, Exergy dan Gas Buang | ||

Alessandro Chiesa
NPM : 2010017211011| PIN | 101001212012024100010 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Mesin | ||
| Pembimbing | Dr. Ir. Yovial Mahyoeddin RD., M.T - | ||
| Judul Skripsi | Kajian Pengaruh Pack Carburizing dengan Sumber Karbon Arang Bambu terhadap Kekerasan dan Struktur Mikro pada Baja AISI1040 | ||

Ghifari Fata Alkhoiri
NPM : 2010017211012| PIN | 101001212012024100011 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Mesin | ||
| Pembimbing | Dr.Yovial Mahyoedin, Rd., M.T. - | ||
| Judul Skripsi | Analisa Pengaruh Pack Carburizing pada Baja AISI 1040 terhadap Uji Impact dan Struktur Mikro | ||

Nofrizal
NPM : 2010017211016| PIN | 101001212012024100012 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Mesin | ||
| Pembimbing | Dr. Ir. Yovial Mahyodin RD, M.T. - | ||
| Judul Skripsi | Pengaruh Carburizing terhadap Springback Menggunakan Proses V Bending pada Baja AISI 1040 | ||

M. Alfarizi
NPM : 2010017211018| PIN | 101001212012024100013 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Mesin | ||
| Pembimbing | Ir. Suryadimal. S.T., M. T., IPM - | ||
| Judul Skripsi | Analisa Koefisien Perpindahan Panas Menyeluruh dan Performansi Alat Pengasapan Ikan Salai Lele | ||

Adam Alghani
NPM : 2010017211020| PIN | 101001212012024100014 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Mesin | ||
| Pembimbing | Dr. Burmawi., S.T, M.T - | ||
| Judul Skripsi | Analisa Kekuatan Tarik Baja AISI 1045 dengan Variasi Temperatur Pemanasan dan Perlakuan Tempering | ||

Fajri Fadhli
NPM : 2010017211021| PIN | 101001212012024100015 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Mesin | ||
| Pembimbing | Duskiardi,S.T.,M.T. - | ||
| Judul Skripsi | Pembuatan Alat Tekuk Plat dengan Sudut Tekuk Bervariasi | ||

M. Rahman
NPM : 2010017211023| PIN | 101001212012024100016 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Mesin | ||
| Pembimbing | Dr. Yovial Mahyoedin, Rd., M.T - | ||
| Judul Skripsi | Kajian Eksperimental Pengaruh Komposisi Campuran Serbuk Kulit Kayu Balik Angin (Mallotus Paniculatus) dengan Resin Polyester Terhadap Sifat Konduktivitas Termal Bahan | ||

Fahru Murdiono
NPM : 2010017211032| PIN | 101001212012024100017 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Mesin | ||
| Pembimbing | Ir. Suryadimal, S.T., M.T., IPM - | ||
| Judul Skripsi | Analisa Perbandingan Sistim Pengasapan Ikan Model Tradisional dan Kolektor Surya terhadap Performance Perpindahan Kalor | ||

M. Fajar Dwi Chandra
NPM : 2010017211033| PIN | 101001212012024100018 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Mesin | ||
| Pembimbing | Dr. Yovial Mahjoedin, M.T. - | ||
| Judul Skripsi | Pengaruh Quenching Terhadap Springback Baja AISI 1040 dengan Proses V-Bending | ||

Andika
NPM : 2010017211040| PIN | 101001212012024100019 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Mesin | ||
| Pembimbing | Dr. Burmawi, S.T., M.Si. - | ||
| Judul Skripsi | Pengaruh Variasi Temperatur Pemanasan dan Perlakuan Tempering terhadap Kekuatan Tarik Baja AISI 1045 | ||

Afdhal Dzaky. S
NPM : 2010017211043| PIN | 101001212012024100020 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Mesin | ||
| Pembimbing | Prof. Dr. Hendra Suherman, S.T.,M.T Dr. Yovial Mahjoedin, M.T | ||
| Judul Skripsi | Pengaruh Parameter Proses Pembentukan terhadap Sifat Mekanik Material Bio-Komposit Serat Kenaf/Epoksi | ||

Gima Ibrahim
NPM : 2010017211047| PIN | 101001212012024100021 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Mesin | ||
| Pembimbing | Dr. Yovial Mahjoedin,??M.T - | ||
| Judul Skripsi | Analisis Springback pada Proses V-Bending Baja ST 37 dengan Penerapan Heat Treatment??Quenching | ||

Rahmat Febri Kurniyadi
NPM : 2010017211054| PIN | 101001212012024100022 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Mesin | ||
| Pembimbing | Dr. Ir. Wenny Marthiana., M.T - | ||
| Judul Skripsi | Perancangan Rangka pada Mekanisme Alat Cetak Briket | ||

Kesatria Bima Ferdana
NPM : 2010017211055| PIN | 101001212012024100023 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Mesin | ||
| Pembimbing | Dr. Ir. Wenny Marthiana, M.T. - | ||
| Judul Skripsi | Perancangan Parameter Proses Pembuatan Hopper pada Mesin Briket | ||

Febrians Restika Putri
NPM : 2010017311001| PIN | 101001262012024100004 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Industri | ||
| Pembimbing | Yesmizarti Muchtiar, S.T., M.T Dr. Yovial Mahjoedin, M.T | ||
| Judul Skripsi | Perancangan Alat Pengiris Singkong untuk Meningkatkan Kualitas Produksi Menggunakan Metode Rasional | ||

Ridwan
NPM : 2010017311011| PIN | 101001262012024100005 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Industri | ||
| Pembimbing | Aidil Ikhsan, S.T.,M.T. Prof. Dr. Hendra Suherman, S.T.,M.T. | ||
| Judul Skripsi | Perancangan Pet Feeder Otomatis dengan Menggunakan Metode Rasional | ||

Suryani Mulia Ananda
NPM : 2010017311019| PIN | 101001262012024100006 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Industri | ||
| Pembimbing | Dessi Mufti S.T., M.T - | ||
| Judul Skripsi | Analisis Postur Kerja Operator Pencetakan Kulit Lumpia Menggunakan Metode Quick Exposure Check (QEC) di UMKM Kulit Lumpia, Kuranji Padang | ||

Yola Azzahra
NPM : 2010017311021| PIN | 101001262012024100007 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Industri | ||
| Pembimbing | Eva Suryani, S.T., M.T. - | ||
| Judul Skripsi | Analisis Risiko Kecelakaan & Kesehatan Kerja Menggunakan Job Safety Analysis (JSA) di Laboratorium Proses Produksi Teknik Industri | ||

Vonny Prinita
NPM : 2010017311025| PIN | 101001262012024100008 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Industri | ||
| Pembimbing | Eva Suryani, S.T.,M.T. - | ||
| Judul Skripsi | Analisis Task Load Index Karyawan Bank Negara Indonesia (BNI) Ahmad Yani Kota Padang dengan Menggunakan Metode National Aeronautics and Space Administration???Task Load Index (NASA-TLX) | ||

Millenia Dwi Tasya
NPM : 2010017311026| PIN | 101001262012024100009 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Industri | ||
| Pembimbing | Yusrizal Bakar, S.T.,M.T.,IPU,.CT - | ||
| Judul Skripsi | Analisis Penilaian Ergonomi pada Pekerja (Office Ergonomic) dengan Menggunakan Metode ROSA (Rapid Office Strain Assessment) di Bank Negara Indonesia (BNI) Ahmad Yani, Padang | ||

Indri Azhara Hariyani
NPM : 2010017311029| PIN | 101001262012024100010 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Industri | ||
| Pembimbing | Yesmizarti Muchtiar,S.T.,M.T - | ||
| Judul Skripsi | Analisis Pengendalian Kualitas Produksi Air Minum dalam Kemasan 220 ML dengan Metode FMEA dan QFD (PT. Kayu Aro Berkah Tirta) | ||

Mesi Junita
NPM : 2010017311034| PIN | 101001262012024100011 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Industri | ||
| Pembimbing | Eva Suryani, S.T.M.T Noviyarsi, S.T.M.T | ||
| Judul Skripsi | Efisiensi Desain Tata Letak Cable Ladder dalam Ruangan E-house | ||

Eliza Ulan Mandari
NPM : 2010017311036| PIN | 101001262012024100012 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Industri | ||
| Pembimbing | Ir. Ayu Bidiawati JR, S. T., M. Eng - | ||
| Judul Skripsi | Pengembangan Desain Kemasan Kripik Talas Balado Berdasarkan Kansei Engineering di UMKM Kripik Balado Salsabila | ||

Indah Fersantia
NPM : 2010017311038| PIN | 101001262012024100016 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Industri | ||
| Pembimbing | Yesmizarti Muchtiar, S.T., M.T. - | ||
| Judul Skripsi | Usulan Perbaikan Kualitas Sablon Kaos untuk Meminimasi Cacat Produk dengan Menggunakan Metode??Six??Sigma | ||

Tara Ulva Dyla
NPM : 2010017311041| PIN | 101001262012024100013 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Industri | ||
| Pembimbing | Inna Kholidasari, S.T., M.T., PhD. - | ||
| Judul Skripsi | Pengendalian Persediaan Produk Minuman Kemasan Menggunakan Metode Periodic Order Quantity dan Economic Order Quantity di Toko SKD | ||

Devi Laras Santi
NPM : 2010017411003| PIN | 101001242012024100002 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Kimia | ||
| Pembimbing | Prof. Dr. Eng. Reni Desmiarti, S.T.,M.T - | ||
| Judul Skripsi | Pra Rancangan Pabrik Polivinil Alkohol dari Polivinil Asetat dan Metanol dengan Kapasitas Produksi 60.000 Ton/Tahun sebagai Bahan Baku Polivinil Alkohol Sponge | ||

Hesti
NPM : 2010017411006| PIN | 101001242012024100003 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Kimia | ||
| Pembimbing | Dr. Maria Ulfah S.T,.M.T - | ||
| Judul Skripsi | Pra Rancangan Pabrik Zeolit X Pelet dari Kaolin dengan Kapasitas 90.000 Ton/Tahun | ||

Azzahra Ghina Fadillah
NPM : 2010017411011| PIN | 101001242012024100004 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Kimia | ||
| Pembimbing | Ellyta Sari, S.T., M.T - | ||
| Judul Skripsi | Pra Rancangan Pabrik Methanol dari Karbon Dioksida (CO2) dan Hidrogen (H2) dengan Kapasitas 210.000 Ton/Tahun | ||

Dita Nur Hasra
NPM : 2010017411013| PIN | 101001242012024100005 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Kimia | ||
| Pembimbing | Dr. Firdaus, S.T, M.T - | ||
| Judul Skripsi | Pra Rancangan Pabrik Kalsium Klorida (CaCl2) dari Kalsium Oksida (CaO) dan Asam Klorida (HCl) dengan Kapasitas 22.000 Ton/Tahun | ||

Miftahul Lizra
NPM : 2010017411014| PIN | 101001242012024100006 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Kimia | ||
| Pembimbing | Prof. Dr .Eng . Reni Desmiarti,S.T.,M.T - | ||
| Judul Skripsi | Pra Rancangan Pabrik Polivinil Alkohol dari Polivinil Asetat dan Metanol Kapasitas Produksi 60.000 Ton/Tahun sebagai Bahan Baku Polivinil Alkohol Sponge | ||

Octasya Amalia Aisyah
NPM : 2010017411016| PIN | 101001242012024100007 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Kimia | ||
| Pembimbing | Ellyta Sari, S.T., M.T - | ||
| Judul Skripsi | Pra Rancangan Pabrik Methanol dari Karbon Dioksida (CO2) dan Hidrogen (H2) dengan Kapasitas 210.000 Ton/Tahun | ||

Alfia Wahyuni
NPM : 2010017411019| PIN | 101001242012024100008 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Kimia | ||
| Pembimbing | Dr.Maria Ulfah,S.T.,M.T - | ||
| Judul Skripsi | Pra Rancangan Pabrik Triasetin dari Gliserol dan Asam Asetat dengan Kapasitas Produksi 48.000 Ton/Tahun | ||

Suci Ramadhani Jastin
NPM : 2010017411021| PIN | 101001242012024100009 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Kimia | ||
| Pembimbing | Dr. Firdaus, S.T., M.T - | ||
| Judul Skripsi | Pra Rancangan Pabrik Kalsium Klorida dari Kalsium Oksida dan Asam Klorida dengan Kapasitas 22.000 Ton/Tahun | ||

Nandita Hadi
NPM : 2010017411028| PIN | 101001242012024100010 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Kimia | ||
| Pembimbing | Erda Rahmilaila Desfitri, S.T., M.Eng., Ph.D - | ||
| Judul Skripsi | Integrasi Pra Rancangan Pabrik Hidrogen dari Ampas Tebu dengan Kapasitas Produksi 4.400 Ton/Tahun | ||

Nefi Marni
NPM : 2010017411035| PIN | 101001242012024100011 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Kimia | ||
| Pembimbing | Dr. Maria Ulfah S.T.,M.T - | ||
| Judul Skripsi | Pra Rancangan Pabrik Zeolit X Pelet dari Kaolin dengan Kapasitas 90.000 Ton/Tahun | ||

Riesha Mayori
NPM : 2010017411036| PIN | 101001242012024100012 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Kimia | ||
| Pembimbing | Erda Rahmilaila Desfitri, S.T., M.Eng., Ph.D - | ||
| Judul Skripsi | Integrasi Pra Rancangan Pabrik Hidrogen dari Ampas Tebu dengan Kapasitas Produksi 4.400 Ton/Tahun | ||

Nilam Darma Taksiah
NPM : 2010017514001| PIN | 101001563042024100001 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan | ||
| Pembimbing | Riska Amelia, S.Kom., M.Kom - | ||
| Judul Skripsi | Perancangan Sistem Informasi Akademik Pesantren Darul Qur`an Desa Pentagen Berbasis Web | ||

Fadly Kurniawan
NPM : 2010017514002| PIN | 101001563042024100002 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan | ||
| Pembimbing | Ir. Arnita, M.T - | ||
| Judul Skripsi | Implementasi Sistem Internet of Things pada Sistem Monitoring dan Kontroling Konsumsi Energi Listrik (Smart Box) Berbasis Web | ||

Joni Sukma Wardana
NPM : 2010017514003| PIN | 101001563042024100003 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan | ||
| Pembimbing | Dr.Ir. Hidayat, S.T., M.T - | ||
| Judul Skripsi | Perancangan Sistem Monitoring Kelembaban Tanah Menggunakan Internet Of Things (IoT) dengan Konsep Cyber-Physical Sistem untuk Smart Farming | ||

Hagus Hermanto
NPM : 2010017514005| PIN | 101001563042024100004 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan | ||
| Pembimbing | Ir. Arnita, M.T - | ||
| Judul Skripsi | Implementasi Sistem Informasi `Nextgent` Prodi Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan (TRKJ) Berbasis Web | ||

Reihan Hanafi Wiyanatra
NPM : 2010017514007| PIN | 101001563042024100005 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan | ||
| Pembimbing | Riska Amelia, S.Kom., M.Kom - | ||
| Judul Skripsi | Implementasi Klasifikasi Konten Negatif Website Berbasis Teks Menggunakan Model Naive Bayes, K-Nearest Neighbors, dan Support Vector Machine | ||

Irfan Arsyadi
NPM : 2110017311037| PIN | 101001262012024100014 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Industri | ||
| Pembimbing | Yusrizal Bakar S.T.,MT.,IPU.,CT - | ||
| Judul Skripsi | Audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Kecelakaan Kerja di PT. Kurnia Abadi Padang | ||

Annisa Huwaida
NPM : 2110017411026| PIN | 101001242012024100013 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Kimia | ||
| Pembimbing | Prof. Dr Eng Reni??Desmiarti, S.T.,??M.T - | ||
| Judul Skripsi | Pra Rancangan Pabrik Etil Asetat dari Asam Asetat dan Etanol dengan Enhanced Extraction Process Kapasitas 55.000 Ton/Tahun | ||

Fitrah Rizky Ingot Hamonangan
NPM : 2110017411044| PIN | 101001242012024100014 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Kimia | ||
| Pembimbing | Dr. Maria Ulfah., S.T., M.T. - | ||
| Judul Skripsi | Pra Racangan Pabraik Gamma Alumina dari Gibbsite dengan Kapasitas 150.000 Ton/Tahun | ||

Rizky Fajar
NPM : 2110017411048| PIN | 101001242012024100015 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Kimia | ||
| Pembimbing | Ellyta Sari., S.T., M.T. - | ||
| Judul Skripsi | Pra Rancangan Pabrik Nitrobenzen dari Nitrasi Benzen dan Asam Campuran Kapasitas 25.000 Ton/Tahun | ||

Khakim Kahar Mim
NPM : 2110017411058| PIN | 101001242012024100016 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Kimia | ||
| Pembimbing | Dr. Firdaus, S.T., M.T. - | ||
| Judul Skripsi | Pra Rancangan Pabrik Poly Aluminium Chloride (PAC) dari Aluminium Hidroksida dengan Kapasitas Produksi 50.000 Ton/Tahun | ||

Rendi Febrian
NPM : 2210017111047| PIN | 101001202012024100018 | ||
|---|---|---|---|
| Prog. Studi | Teknik Elektro | ||
| Pembimbing | Dr.Ir.Indra Nisja,M.Sc - | ||
